12
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
日期 | 时间 | 比赛 | 比分 | 主队 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|
2018-04-12 | +3:05 | 马赛 - 莱比锡红牛 | 5:2 |
![]() |
数据 预测 复盘 |
2018-04-12 | +3:05 | 红牛 - 拉齐奥 | 4:1 |
![]() |
数据 预测 复盘 |
2018-04-12 | +3:05 | 葡萄牙体育 - 马德里竞技 | 1:0 |
![]() |
数据 预测 复盘 |
2018-04-12 | +3:05 | 中央陆军 - 阿森纳 | 2:2 |
![]() |
数据 预测 复盘 |
A
球队
|
场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 比利亚雷尔 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 11 |
2 | 阿斯塔纳 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 |
3 | 斯拉夫人 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 |
4 | 特拉维夫马 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | -7 | 4 |
B
球队
|
场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | |
1 | 基辅迪纳摩 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 | 13 |
2 | 游击队 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 |
3 | 伯尔尼小伙 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 |
4 | 科尔察 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 |
C
球队
|
场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | |
1 | 布拉加运动 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 |
2 | 卢多戈雷茨 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
3 | 伊斯坦布尔市 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 |
4 | 霍芬海姆 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 5 |
D
球队
|
场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | |
1 | AC米兰 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 11 |
2 | 雅典AEK | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | 1 | 8 |
3 | 里耶卡 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 7 |
4 | 维也纳奥地 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 16 | -7 | 5 |
E
球队
|
场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | |
1 | 亚特兰大 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 16 |
2 | 里昂 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 11 |
3 | 埃弗顿 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 15 | -8 | 4 |
4 | 太阳神 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | -10 | 2 |
F
球队
|
场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | |
1 | 莫斯科火车 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 11 |
2 | 哥本哈根 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 |
3 | 警长 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 9 |
4 | 兹林 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 | -9 | 2 |
G
球队
|
场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | |
1 | 比尔森胜利 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 12 |
2 | 布加勒斯特星 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 |
3 | 卢加诺 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 |
4 | 贝尔谢巴工 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 |
H
球队
|
场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | |
1 | 阿森纳 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 | 13 |
2 | 红星 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 |
3 | 科隆 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 8 | -1 | 6 |
4 | 鲍里索夫 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 16 | -10 | 5 |
I
球队
|
场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | |
1 | 红牛 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 6 | 12 |
2 | 马赛 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 |
3 | 科尼亚运动 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 |
4 | 吉马良斯 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 |
J
球队
|
场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | |
1 | 毕尔巴鄂 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 |
2 | 厄斯特松德 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 |
3 | 卢甘斯克 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 6 |
4 | 柏林赫塔 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 5 |
K
球队
|
场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | |
1 | 拉齐奥 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 13 |
2 | 尼斯 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 7 | 5 | 9 |
3 | 威尔郡 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 7 |
4 | 维特斯 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 |
L
球队
|
场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | |
1 | 泽尼特 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | 16 |
2 | 皇家社会 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 6 | 10 | 12 |
3 | 罗森伯格 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 |
4 | 瓦尔达尔河 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 20 | -17 | 1 |