|
12
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
| 日期 | 时间 | 比赛 | 比分 | 主队 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-04-24 | +2:45 | 巴塞罗那 - 切尔西 | 2:2 |
|
数据 预测 战报 复盘 |
| 2012-04-25 | +2:45 | 皇家马德里 - 拜仁慕尼黑 | 2:1 |
|
数据 预测 战报 复盘 |
|
A
球队
|
场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 13 |
| 2 | 那不勒斯 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 11 |
| 3 | 曼彻斯特城 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 10 |
| 4 | 比利亚雷尔 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | -12 | 0 |
|
B
球队
|
场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | |
| 1 | 国际米兰 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 |
| 2 | 中央陆军 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 8 |
| 3 | 特拉布松 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | -2 | 7 |
| 4 | 里尔 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
|
C
球队
|
场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | |
| 1 | 本菲卡 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 12 |
| 2 | 巴塞尔 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 | 11 |
| 3 | 曼彻斯特联 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | 9 |
| 4 | 加拉茨钢铁 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 | -8 | 0 |
|
D
球队
|
场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | |
| 1 | 皇家马德里 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 18 |
| 2 | 里昂 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 8 |
| 3 | 阿贾克斯 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 |
| 4 | 萨格迪纳莫 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 22 | -19 | 0 |
|
E
球队
|
场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | |
| 1 | 切尔西 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 4 | 9 | 11 |
| 2 | 勒沃库森 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 |
| 3 | 瓦伦西亚 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | 8 |
| 4 | 亨克 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 16 | -14 | 3 |
|
F
球队
|
场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | |
| 1 | 阿森纳 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 11 |
| 2 | 马赛 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 10 |
| 3 | 奥林匹亚科 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 9 |
| 4 | 多特蒙德 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 |
|
G
球队
|
场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | |
| 1 | 泽尼特 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
| 2 | 希腊人竞技 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 9 |
| 3 | 波尔图 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
| 4 | 顿涅茨克矿 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 |
|
H
球队
|
场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | |
| 1 | 巴塞罗那 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 | 16 |
| 2 | AC米兰 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | 9 |
| 3 | 比尔森胜利 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 5 |
| 4 | 鲍里索夫 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 14 | -12 | 2 |













