排行榜


按射门部位    按球门区域

球员球队总进球左脚右脚头球其他部位
迪纳塔莱 乌迪内斯 18 3 14 1 0
米利托 国际米兰 16 2 13 1 0
帕齐尼 桑普多利亚 13 2 7 4 0
吉拉迪诺 佛罗伦萨 13 1 4 8 0
帕托 AC米兰 12 3 8 1 0
马特里 卡利亚里 12 1 7 4 0
马卡罗尼 锡耶纳 11 5 6 0 0
巴雷托 巴里 11 1 8 1 1
米科利 巴勒莫 10 0 10 0 0
托蒂 罗马 10 1 9 0 0
卡瓦尼 巴勒莫 9 0 8 1 0
阿代尔顿 博洛尼亚 9 7 2 0 0
马丁内斯 卡塔尼亚 9 1 6 2 0
哈姆西克 那不勒斯 9 0 8 1 0
弗洛雷斯 乌迪内斯 9 1 3 5 0
迪瓦约 博洛尼亚 9 1 8 0 0
罗纳尔迪尼奥 AC米兰 9 0 7 2 0
博列洛 AC米兰 9 6 1 2 0
卢卡雷利 利沃诺 8 1 6 1 0
埃托奥 国际米兰 8 1 6 1 0
弗洛卡里 拉齐奥 8 2 5 1 0
特雷泽盖 尤文图斯 7 3 1 3 0
蒂里博基 亚特兰大 7 0 5 2 0
夸利亚雷拉 那不勒斯 7 2 4 1 0
内内 卡利亚里 7 1 5 1 0
马斯卡拉 卡塔尼亚 7 0 6 1 0
佩利西耶 切沃 7 0 5 2 0
巴洛特利 国际米兰 7 1 4 2 0
卡莱奥 锡耶纳 6 3 0 3 0
热达 卡利亚里 6 0 3 3 0
武齐尼奇 罗马 6 0 4 2 0
皮耶罗 尤文图斯 6 1 5 0 0
亨特拉尔 AC米兰 6 2 3 1 0
博季诺夫 帕尔马 6 3 2 1 0
阿莫鲁索 亚特兰大 5 1 3 1 0
曼尼尼 桑普多利亚 5 0 4 1 0
拉扎里 卡利亚里 5 5 0 0 0
布丹 巴勒莫 5 1 4 0 0
马乔 那不勒斯 5 1 3 1 0
梅斯托 热那亚 5 0 3 2 0
克雷斯波 帕尔马 5 0 3 2 0
森本贵幸 卡塔尼亚 5 2 3 0 0
马尔基奥尼 佛罗伦萨 5 3 1 1 0
迭戈 尤文图斯 5 2 3 0 0
罗西 热那亚 5 1 4 0 0
斯库利 热那亚 5 0 2 3 0
德罗西 罗马 5 1 1 2 1
约维蒂奇 佛罗伦萨 5 2 2 1 0
佩罗塔 罗马 5 1 3 1 0
阿毛里 尤文图斯 5 1 1 3 0

关于我们|招聘英才| 联系我们|免责声明|版权声明|相关链接|网站地图

北京市公安局海淀分局备案编号:1101082067 [京ICP证060293号]

Copyright @ 2004-2009 北京求之易数据有限公司