排行榜


按射门部位    按球门区域

球员球队总进球左脚右脚头球其他部位
基斯林 勒沃库森 16 0 12 4 0
哲科 沃尔夫斯堡 15 5 8 2 0
库兰伊 沙尔克04 14 2 8 4 0
巴里奥斯 多特蒙德 13 2 9 2 0
本哈库 纽伦堡 12 2 7 3 0
皮萨罗 云达不莱梅 11 1 5 5 0
德迪约克 勒沃库森 11 0 9 2 0
戈麦斯 拜仁慕尼黑 10 6 3 1 0
罗本 拜仁慕尼黑 10 9 1 0 0
伊比舍维奇 霍芬海姆 9 0 6 3 0
克罗斯 勒沃库森 9 2 7 0 0
米西莫维奇 沃尔夫斯堡 8 2 6 0 0
梅尔 法兰克福 8 2 6 0 0
卡考 斯图加特 8 1 6 1 0
格拉菲特 沃尔夫斯堡 8 0 6 2 0
厄齐尔 云达不莱梅 7 6 1 0 0
穆勒 拜仁慕尼黑 7 0 7 0 0
拉莫斯 柏林赫塔 7 2 3 2 0
奥利奇 拜仁慕尼黑 7 4 1 2 0
班塞 美因茨 7 0 5 2 0
法尔凡 沙尔克04 7 2 3 2 0
亨特 云达不莱梅 7 4 1 2 0
波格列布尼亚克 斯图加特 7 2 2 1 2
扬森 汉堡 6 5 1 0 0
布劳韦斯 门兴 6 1 1 4 0
霍格兰 美因茨 6 1 4 1 0
齐丹 多特蒙德 6 2 4 0 0
彼得里奇 汉堡 6 3 3 0 0
伊万席茨 美因茨 6 5 0 1 0
范比滕 拜仁慕尼黑 6 0 1 5 0
施泰纳 汉诺威96 6 0 6 0 0
泽罗伯托 汉堡 6 5 0 1 0
汉诺威96 6 1 4 1 0
埃利亚 汉堡 5 0 4 1 0
阿尔梅达 云达不莱梅 5 4 0 1 0
登巴.巴 霍芬海姆 5 3 1 1 0
塞斯塔克 波鸿 5 0 3 2 0
胡梅尔斯 多特蒙德 5 1 1 3 0
弗朗茨 法兰克福 5 0 3 2 0
伊德里索 弗赖堡 5 2 1 2 0
爱德华多 霍芬海姆 5 5 0 0 0
纳尔多 云达不莱梅 5 0 3 2 0
科劳蒂 门兴 5 1 3 1 0
马丁斯 沃尔夫斯堡 5 1 2 2 0
奥巴西 霍芬海姆 5 1 2 2 0
诺瓦科维奇 科隆 5 0 3 2 0
科勒 法兰克福 4 1 1 2 0
巴内塔 勒沃库森 4 0 4 0 0
雷乌斯 门兴 4 1 3 0 0
巴尔德斯 多特蒙德 4 2 1 1 0

关于我们|招聘英才| 联系我们|免责声明|版权声明|相关链接|网站地图

北京市公安局海淀分局备案编号:1101082067 [京ICP证060293号]

Copyright @ 2004-2009 北京求之易数据有限公司