排行榜


按射门部位    按球门区域

球员球队总进球左脚右脚头球其他部位
西塞 弗赖堡 3 0 2 1 0
拉基奇 凯撒斯劳滕 3 1 2 0 0
范尼 汉堡 3 0 2 1 0
哲科 沃尔夫斯堡 3 2 0 1 0
伊德里苏 门兴 2 0 2 0 0
弗林斯 云达不莱梅 2 0 2 0 0
劳施 汉诺威96 2 1 1 0 0
阿瑙托维奇 云达不莱梅 2 1 0 1 0
赫尔曼 奥斯纳布吕 2 0 2 0 0
伊尔切维奇 凯撒斯劳滕 2 0 2 0 0
拉斯姆森 凯尔特人 2 1 0 1 0
巴里奥斯 多特蒙德 1 0 1 0 0
登巴.巴 霍芬海姆 1 0 1 0 0
波多尔斯基 科隆 1 0 0 1 0
汉诺威96 1 0 0 1 0
比达尔 勒沃库森 1 0 1 0 0
奥古斯托 勒沃库森 1 1 0 0 0
苏库塔-帕苏 汉堡圣保利 1 1 0 0 0
布劳韦斯 门兴 1 0 1 0 0
阿尔梅达 云达不莱梅 1 0 1 0 0
格雷罗 汉堡 1 0 1 0 0
伊比舍维奇 霍芬海姆 1 0 1 0 0
奥克斯 法兰克福 1 0 1 0 0
波尔 汉堡圣保利 1 0 1 0 0
舒尔勒 美因茨 1 0 1 0 0
德尔迪约克 勒沃库森 1 0 0 1 0
迭戈 沃尔夫斯堡 1 1 0 0 0
阿朗戈 门兴 1 1 0 0 0
萨利霍维奇 霍芬海姆 1 1 0 0 0
麦肯纳 科隆 1 0 1 0 0
席贝尔 纽伦堡 1 0 0 1 0
施魏因斯泰格 拜仁慕尼黑 1 0 1 0 0
索托 美因茨 1 1 0 0 0
雷乌斯 门兴 1 1 0 0 0
萨莱 美因茨 1 0 1 0 0
巴特尔斯 汉堡圣保利 1 0 1 0 0
巴内塔 勒沃库森 1 0 1 0 0
阿卜德劳伊 汉诺威96 1 1 0 0 0
姆拉帕 霍芬海姆 1 0 1 0 0
科勒 法兰克福 1 1 0 0 0
诺瓦科维奇 科隆 1 0 1 0 0
穆勒 拜仁慕尼黑 1 1 0 0 0
阿拉吉 美因茨 1 0 1 0 0
黑格勒 纽伦堡 1 0 0 1 0
沃尔萨 霍芬海姆 1 0 1 0 0
马泰森 汉堡 1 0 0 1 0
卡考 斯图加特 1 0 0 1 0
戈泽 多特蒙德 1 0 0 1 0
琼斯 沙尔克04 1 0 0 1 0
法尔凡 沙尔克04 1 0 1 0 0

关于我们|招聘英才| 联系我们|免责声明|版权声明|相关链接|网站地图

北京市公安局海淀分局备案编号:1101082067 [京ICP证060293号]

Copyright @ 2004-2009 北京求之易数据有限公司