排行榜


按射门部位    按球门区域

球员球队总进球左脚右脚头球其他部位
帕耶特 圣艾蒂安 4 1 3 0 0
布拉滕 图卢兹 3 2 1 0 0
布雷斯特 2 0 1 1 0
佩林 圣艾蒂安 2 1 0 1 0
法耶 尼斯 2 0 2 0 0
班古拉 雷恩 2 0 2 0 0
蒙塔尼奥 雷恩 2 0 2 0 0
丹尼奇 瓦朗谢讷 2 1 1 0 0
塔伊沃 马赛 2 2 0 0 0
杰杰 阿尔勒 2 0 0 2 0
阿拉比 卡昂 2 1 0 1 0
普约尔 瓦朗谢讷 2 0 1 1 0
佩德雷蒂 欧塞尔 2 1 1 0 0
奥巴梅扬 摩纳哥 2 0 2 0 0
尼古拉 摩纳哥 2 1 1 0 0
戈米 里昂 2 0 1 1 0
迪多特 图卢兹 2 0 2 0 0
霍阿劳 圣日耳曼 2 2 0 0 0
萨诺戈 圣艾蒂安 1 0 1 0 0
利茨卡 布雷斯特 1 0 1 0 0
比坦 索肖 1 0 1 0 0
索夫 里尔 1 0 0 1 0
齐亚尼 波尔多 1 0 0 1 0
费雷特 南锡 1 0 1 0 0
鲍德鲍斯 索肖 1 1 0 0 0
马丁 索肖 1 0 1 0 0
博卡利 蒙彼利埃 1 0 0 1 0
塔巴努 图卢兹 1 1 0 0 0
佩吉斯 索肖 1 0 0 1 0
耶伦 欧塞尔 1 0 1 0 0
恩迪亚耶 卡昂 1 0 1 0 0
法蒂 索肖 1 0 0 1 0
波莱 朗斯 1 0 0 1 0
普拉希尔 波尔多 1 1 0 0 0
塞乌贝 卡昂 1 0 1 0 0
内内 圣日耳曼 1 1 0 0 0
卡鲍埃 图卢兹 1 0 1 0 0
雷米 尼斯 1 0 0 1 0
雅塔巴雷 卡昂 1 0 1 0 0
萨马萨 马赛 1 0 1 0 0
马奥利达 朗斯 1 0 1 0 0
加斯 尼斯 1 0 0 1 0
哈扎尔 里尔 1 0 1 0 0
迪亚拉 波尔多 1 0 0 1 0
鲁德特 朗斯 1 1 0 0 0
布朗 索肖 1 0 1 0 0
勒塔莱克 欧塞尔 1 0 1 0 0
海因策 马赛 1 1 0 0 0
冈萨雷斯 马赛 1 0 1 0 0
埃福鲁 南锡 1 0 1 0 0

关于我们|招聘英才| 联系我们|免责声明|版权声明|相关链接|网站地图

北京市公安局海淀分局备案编号:1101082067 [京ICP证060293号]

Copyright @ 2004-2009 北京求之易数据有限公司