排行榜


按射门部位    按球门区域

球员球队总进球左脚右脚头球其他部位
鲁尼 曼彻斯特联 25 4 16 5 0
德罗巴 切尔西 21 6 12 3 0
本特 桑德兰 19 2 15 2 0
迪福 托特纳姆 17 2 15 0 0
特维斯 曼彻斯特城 15 3 11 1 0
托雷斯 利物浦 15 2 12 1 0
法布雷加斯 阿森纳 14 2 12 0 0
萨哈 埃弗顿 13 8 1 4 0
兰帕德 切尔西 12 1 10 1 0
阿邦拉霍 阿斯顿维拉 11 6 2 3 0
贝尔巴托夫 曼彻斯特联 10 1 8 1 0
阿德巴约 曼彻斯特城 9 1 5 3 0
库伊特 利物浦 9 3 5 1 0
阿尔沙文 阿森纳 9 2 7 0 0
科尔 西汉姆联 9 2 3 4 0
贝拉米 曼彻斯特城 8 3 5 0 0
热罗姆 加的夫城 8 0 8 0 0
罗达列加 维冈竞技 8 3 4 1 0
萨莫拉 富勒姆 8 2 3 2 1
琼斯 桑德兰 8 0 3 5 0
阿内尔卡 切尔西 8 2 6 0 0
范佩西 阿森纳 7 3 4 0 0
韦尔马伦 阿森纳 7 4 1 2 0
迪亚曼蒂 西汉姆联 7 6 1 0 0
马卢达 切尔西 7 4 2 1 0
弗莱彻 伯恩利 7 5 2 0 0
泰勒 博尔顿 6 4 1 1 0
纽金特 伯恩利 6 1 3 2 0
达夫 富勒姆 6 5 1 0 0
杰拉德 利物浦 6 1 4 1 0
多伊尔 6 2 2 2 0
迪亚比 阿森纳 6 1 4 1 0
克拉什尼奇 博尔顿 6 5 1 0 0
基恩 凯尔特人 6 2 3 1 0
邓普西 富勒姆 6 2 3 1 0
亨特 赫尔城 6 5 0 1 0
帕夫柳琴科 托特纳姆 5 2 3 0 0
亚历山大 伯恩利 5 0 5 0 0
克劳奇 托特纳姆 5 0 2 3 0
卡希尔 博尔顿 5 2 0 3 0
戴维斯 博尔顿 5 1 1 3 0
贝纳永 利物浦 5 1 4 0 0
邓恩 布莱克本 5 0 5 0 0
巴伦西亚 曼彻斯特联 5 0 5 0 0
皮基昂尼 朴次茅斯 5 1 4 0 0
丁达尼 朴次茅斯 5 1 2 2 0
鲍耶 伯明翰 5 1 4 0 0
米尔纳 阿斯顿维拉 5 0 5 0 0
本特纳 阿森纳 4 0 3 1 0
比利亚列季诺夫 埃弗顿 4 2 2 0 0

关于我们|招聘英才| 联系我们|免责声明|版权声明|相关链接|网站地图

北京市公安局海淀分局备案编号:1101082067 [京ICP证060293号]

Copyright @ 2004-2009 北京求之易数据有限公司