巴勒莫
最近比赛更多>>
| 比赛日期 | 赛事 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-11 | 意甲 | 切沃 | 主场 | : | [析] |
| 04-03 | 意甲 | 卡塔尼亚 | 客场 | : | [析] |
| 03-28 | 意甲 | 博洛尼亚 | 主场 | : | [析] |
| 03-24 | 意甲 | 热那亚 | 客场 | : | [析] |
| 03-20 | 意甲 | 国际米兰 | 主场 | : | [析] |
| 03-14 | 意甲 | 乌迪内斯 | 客场 | 2:3 | [析] |
| 03-07 | 意甲 | 利沃诺 | 主场 | 1:0 | [析] |
| 02-28 | 意甲 | 尤文图斯 | 客场 | 2:0 | [析] |
| 02-21 | 意甲 | 拉齐奥 | 主场 | 3:1 | [析] |
| 02-13 | 意甲 | 罗马 | 客场 | 1:4 | [析] |
| 02-06 | 意甲 | 帕尔马 | 主场 | 2:1 | [析] |
| 01-30 | 意甲 | 巴里 | 客场 | 2:4 | [析] |
| 01-24 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 主场 | 3:0 | [析] |
| 01-17 | 意甲 | 那不勒斯 | 客场 | 0:0 | [析] |
| 01-14 | 意杯 | 拉齐奥 | 客场 | 0:2 | [析] |
球队阵容停赛:
禁赛:
伤病:
更多>>
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 布里切托 | 门将 | |
| 3 | 戈扬 | 中后卫 | |
| 4 | 特德斯科 | 前卫 | |
| 5 | 博沃 | 后卫 | |
| 6 | 帕斯托雷 | 前卫 | |
| 7 | 卡瓦尼 | 前锋 | |
| 8 | 米利亚乔 | 中前卫 | ![]() |
| 9 | 诺切里诺 | 前卫 | |
| 10 | 米科利 | 前锋 | |
| 11 | 利维拉尼 | 中前卫 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 14 | 伯托洛 | 前卫 | |
| 16 | 卡萨尼 | 右后卫 | |
| 18 | 达维 | 前卫 | |
| 20 | 布丹 | 前卫 | |
| 23 | 布雷希亚诺 | 前卫 | ![]() |
| 24 | 夏尔 | 后卫 | |
| 26 | 莫加内拉 | 右后卫 | |
| 30 | 辛普利西奥 | 前卫 | |
| 42 | 巴尔扎雷蒂 | 前卫 | |
| 46 | 希里古 | 门将 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 88 | 布拉西 | 中前卫 | |
| 90 | 埃尔南德斯 | 前锋 | |
| 99 | 姆切利泽 | 前锋 | ![]() |
| 卡尔德罗尼 | 前卫 | ||
| 切鲁斯特卡 | 后卫 |
球队简介
俱乐部荣誉
| 赛事 | 次数 | 年份 |
|---|
俱乐部联赛排名
球队简介
| 比赛日期 | 比赛性质 | 主客场 | 对手名称 | 比分 | 延时状态 | 观众数 | 统计 |
|---|
| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
|---|
最高:(cm) 最矮:(cm) 平均身高:(cm)



