伯恩利
最近比赛更多>>
| 比赛日期 | 赛事 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-24 | 英超 | 利物浦 | 主场 | : | [析] |
| 04-17 | 英超 | 桑德兰 | 客场 | : | [析] |
| 04-10 | 英超 | 赫尔城 | 客场 | : | [析] |
| 04-03 | 英超 | 曼彻斯特城 | 主场 | : | [析] |
| 03-28 | 英超 | 布莱克本 | 主场 | : | [析] |
| 03-20 | 英超 | 维冈竞技 | 客场 | 0:1 | [析] |
| 03-13 | 英超 | 狼 | 主场 | 1:2 | [析] |
| 03-10 | 英超 | 斯托克城 | 主场 | 1:1 | [析] |
| 03-06 | 英超 | 阿森纳 | 客场 | 1:3 | [析] |
| 02-27 | 英超 | 朴次茅斯 | 主场 | 1:2 | [析] |
| 02-21 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 客场 | 2:5 | [析] |
| 02-09 | 英超 | 富勒姆 | 客场 | 0:3 | [析] |
| 02-06 | 英超 | 西汉姆联 | 主场 | 2:1 | [析] |
| 01-30 | 英超 | 切尔西 | 主场 | 1:2 | [析] |
| 01-26 | 英超 | 博尔顿 | 客场 | 0:1 | [析] |
球队阵容停赛:
禁赛:
伤病:
更多>>
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 彭尼 | 后卫 | |
| 2 | 亚历山大 | 右后卫 | |
| 3 | 卡维尔内斯 | 后卫 | |
| 4 | 达夫 | 中后卫 | |
| 5 | 卡利斯勒 | 中后卫 | |
| 6 | 考德威尔 | 中后卫 | |
| 7 | 麦克唐纳 | 前卫 | |
| 8 | 格维兹永松 | 前卫 | |
| 9 | 弗莱彻 | 前卫 | |
| 10 | 帕特森 | 前锋 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 11 | 埃利奥特 | 左边锋 | |
| 12 | 简森 | 门将 | |
| 13 | 福克斯 | 左后卫 | |
| 14 | 梅尔斯 | 中后卫 | |
| 15 | 埃德加 | 右后卫 | |
| 16 | 麦卡恩 | 前卫 | |
| 17 | 埃克斯利 | 后卫 | |
| 18 | 科特 | 后卫 | |
| 20 | 布莱克 | 前锋 | |
| 21 | 比基 | 后卫 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 22 | 纽金特 | 前锋 | |
| 23 | 乔丹 | 前卫 | |
| 27 | 麦克唐纳 | 前卫 | |
| 29 | 尼马尼 | 前锋 | |
| 30 | 汤普森 | 左边锋 | |
| 32 | 格雷罗 | 前卫 | |
| 33 | 伊格尔斯 | 前卫 | |
| 36 | 库迭尔斯基 | 后卫 | |
| 37 | 安德森 | 前卫 | |
| 38 | 哈尔维 | 前卫 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 40 | 霍斯金 | 后卫 |
球队简介
俱乐部荣誉
| 赛事 | 次数 | 年份 |
|---|
俱乐部联赛排名
球队简介
| 比赛日期 | 比赛性质 | 主客场 | 对手名称 | 比分 | 延时状态 | 观众数 | 统计 |
|---|
| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
|---|
最高:(cm) 最矮:(cm) 平均身高:(cm)


