最近比赛更多>>
| 比赛日期 | 赛事 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-18 | 友谊赛 | 捷克 | 主场 | 2:0 | [析] |
| 11-15 | 友谊赛 | 伊拉克 | 客场 | 0:1 | [析] |
| 10-14 | 世预 | 俄罗斯 | 主场 | 1:1 | [析] |
| 10-10 | 世预 | 列支敦士登 | 客场 | 2:0 | [析] |
| 09-09 | 世预 | 德国 | 客场 | 0:4 | [析] |
| 09-05 | 世预 | 芬兰 | 主场 | 1:2 | [析] |
| 08-12 | 世预 | 德国 | 主场 | 0:2 | [析] |
| 06-09 | 友谊赛 | 西班牙 | 主场 | 0:6 | [析] |
| 06-06 | 世预 | 威尔士 | 主场 | 0:1 | [析] |
| 06-02 | 友谊赛 | 土耳其 | 客场 | 0:2 | [析] |
球队阵容停赛:
禁赛:
伤病:
更多>>
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|
球队简介
俱乐部荣誉
| 赛事 | 次数 | 年份 |
|---|
俱乐部联赛排名
球队简介
| 比赛日期 | 比赛性质 | 主客场 | 对手名称 | 比分 | 延时状态 | 观众数 | 统计 |
|---|
| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
|---|
最高:(cm) 最矮:(cm) 平均身高:(cm)

