马德里竞技
最近比赛更多>>
| 比赛日期 | 赛事 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-11 | 西甲 | 西班牙人 | 客场 | : | [析] |
| 04-04 | 西甲 | 拉科鲁尼亚 | 主场 | : | [析] |
| 03-28 | 西甲 | 皇家马德里 | 客场 | : | [析] |
| 03-25 | 西甲 | 毕尔巴鄂 | 主场 | : | [析] |
| 03-21 | 西甲 | 马洛卡 | 客场 | : | [析] |
| 03-18 | 欧联杯 | 里斯本竞技 | 客场 | 2:2 | [析] |
| 03-15 | 西甲 | 奥萨苏纳 | 主场 | 1:0 | [析] |
| 03-11 | 欧联杯 | 里斯本竞技 | 主场 | 0:0 | [析] |
| 03-07 | 西甲 | 萨拉戈萨 | 客场 | 1:1 | [析] |
| 02-28 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 主场 | 4:1 | [析] |
| 02-25 | 欧联杯 | 加拉塔萨雷 | 客场 | 2:1 | [析] |
| 02-21 | 西甲 | 阿尔梅里亚 | 客场 | 0:1 | [析] |
| 02-18 | 欧联杯 | 加拉塔萨雷 | 主场 | 1:1 | [析] |
| 02-14 | 西甲 | 巴塞罗那 | 主场 | 2:1 | [析] |
| 02-11 | 国王杯 | 桑坦德竞技 | 客场 | 2:3 | [析] |
球队阵容停赛:
禁赛:
伤病:
更多>>
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿森霍 | 门将 | |
| 2 | 巴雷拉 | 右后卫 | |
| 3 | 洛佩斯 | 后卫 | |
| 4 | 佩尼亚 | 左后卫 | |
| 5 | 蒂亚戈 | 中前卫 | |
| 6 | 卡马乔 | 前卫 | |
| 7 | 弗兰 | 中锋 | |
| 8 | R.加西亚 | 前卫 | |
| 9 | 胡拉多 | 前卫 | |
| 10 | 阿圭罗 | 前锋 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 12 | 阿松桑 | 后腰 | |
| 14 | 萨尔维奥 | 前锋 | |
| 16 | 华尼托 | 中后卫 | |
| 17 | 乌伊法卢西 | 后卫 | |
| 18 | 多明戈斯 | 后卫 | |
| 19 | 雷耶斯 | 左边锋 | |
| 20 | 西芒 | 左边锋 | |
| 21 | 佩雷亚 | 右后卫 | |
| 22 | 巴勃罗 | 后卫 | ![]() |
| 24 | 卡夫雷拉 | 后卫 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 43 | 德吉亚 | 门将 |
球队简介
俱乐部荣誉
| 赛事 | 次数 | 年份 |
|---|
俱乐部联赛排名
球队简介
| 比赛日期 | 比赛性质 | 主客场 | 对手名称 | 比分 | 延时状态 | 观众数 | 统计 |
|---|
| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
|---|
最高:(cm) 最矮:(cm) 平均身高:(cm)








