朗斯纠错
最近比赛更多>>
| 比赛日期 | 赛事 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-16 | 法甲 | 雷恩 | 主场 | : | [析] |
| 10-02 | 法甲 | 索肖 | 客场 | : | [析] |
| 09-25 | 法甲 | 圣日耳曼 | 主场 | : | [析] |
| 09-18 | 法甲 | 瓦朗谢讷 | 客场 | : | [析] |
| 09-11 | 法甲 | 里尔 | 主场 | : | [析] |
| 08-28 | 法甲 | 圣艾蒂安 | 客场 | 1:3 | [析] |
| 08-21 | 法甲 | 摩纳哥 | 主场 | 2:2 | [析] |
| 08-14 | 法甲 | 阿尔勒 | 客场 | 1:0 | [析] |
| 08-07 | 法甲 | 南锡 | 主场 | 1:2 | [析] |
| 05-15 | 法甲 | 波尔多 | 主场 | 4:3 | [析] |
| 05-08 | 法甲 | 欧塞尔 | 客场 | 0:0 | [析] |
| 05-05 | 法甲 | 格勒诺布尔 | 主场 | 1:1 | [析] |
| 05-02 | 法甲 | 圣艾蒂安 | 客场 | 4:1 | [析] |
| 04-25 | 法甲 | 瓦朗谢讷 | 主场 | 1:1 | [析] |
| 04-17 | 法甲 | 尼斯 | 客场 | 0:0 | [析] |
球队阵容停赛:
禁赛:
伤病:
更多>>
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鲁涅 | 门将 | |
| 2 | 拉莫斯 | 中前卫 | |
| 3 | 奥里耶 | 后卫 | |
| 5 | 雅希亚 | 后卫 | |
| 6 | 贝迪莫 | 左后卫 | |
| 7 | 鲍卡里 | 前卫 | |
| 8 | 杜蒙 | 前卫 | |
| 9 | 马奥利达 | 中锋 | |
| 10 | 塞尔蒂奇 | 前卫 | |
| 11 | 里贝罗 | 右边锋 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 15 | 约瑟夫-蒙罗斯 | 前卫 | |
| 16 | 卡斯劳伊 | 门将 | |
| 18 | 鲁德特 | 前腰 | |
| 20 | 赫马奇 | 后腰 | |
| 21 | 凯塔 | 前卫 | |
| 22 | 耶马 | 前锋 | |
| 23 | 科瓦切维奇 | 前卫 | |
| 24 | 切勒 | 后卫 | |
| 25 | 希图 | 后卫 | |
| 26 | 德蒙特 | 前卫 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 27 | 索 | 前卫 | |
| 28 | 阿卡勒 | 左边锋 | |
| 29 | 波莱 | 前锋 | |
| 30 | 阿特鲁斯 | 门将 | |
| 戈曼 | 门将 |
球队简介
俱乐部荣誉
| 赛事 | 次数 | 年份 |
|---|
俱乐部联赛排名
球队简介
| 比赛日期 | 比赛性质 | 主客场 | 对手名称 | 比分 | 延时状态 | 观众数 | 统计 | 详情 |
|---|
| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
|---|
最高:(cm) 最矮:(cm) 平均身高:(cm)

