曼彻斯特城纠错
最近比赛更多>>
| 比赛日期 | 赛事 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-30 | 欧联杯 | 尤文图斯 | 主场 | : | [析] |
| 09-25 | 英超 | 切尔西 | 主场 | : | [析] |
| 09-18 | 英超 | 维冈竞技 | 客场 | : | [析] |
| 09-16 | 欧联杯 | 红牛 | 客场 | : | [析] |
| 09-11 | 英超 | 布莱克本 | 主场 | : | [析] |
| 08-29 | 英超 | 桑德兰 | 客场 | 0:1 | [析] |
| 08-26 | 欧联杯 | 蒂米什瓦拉 | 主场 | 2:0 | [析] |
| 08-23 | 英超 | 利物浦 | 主场 | 3:0 | [析] |
| 08-19 | 欧联杯 | 蒂米什瓦拉 | 客场 | 1:0 | [析] |
| 08-14 | 英超 | 托特纳姆 | 客场 | 0:0 | [析] |
| 08-07 | 友谊赛 | 瓦伦西亚 | 主场 | 2:0 | [析] |
| 05-09 | 英超 | 西汉姆联 | 客场 | 1:1 | [析] |
| 05-05 | 英超 | 托特纳姆 | 主场 | 0:1 | [析] |
| 05-01 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 主场 | 3:1 | [析] |
| 04-24 | 英超 | 阿森纳 | 客场 | 0:0 | [析] |
球队阵容停赛:
禁赛:
伤病:
更多>>
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吉文 | 门将 | |
| 2 | 理查兹 | 后卫 | |
| 3 | 布里奇 | 左后卫 | |
| 4 | 孔帕尼 | 中后卫 | |
| 5 | 萨巴莱塔 | 前卫 | |
| 6 | 约翰逊 | 前卫 | |
| 7 | 米尔纳 | 前腰 | |
| 8 | 赖特-菲利浦斯 | 右边锋 | |
| 9 | 阿德巴约 | 中锋 | |
| 11 | 约翰逊 | 前卫 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 12 | 泰勒 | 门将 | |
| 13 | 科拉罗夫 | 左后卫 | |
| 14 | 圣克鲁斯 | 中锋 | |
| 17 | 博阿滕 | 中后卫 | |
| 18 | 巴里 | 左后卫 | |
| 19 | 莱斯科特 | 中后卫 | |
| 21 | 席尔瓦 | 前卫 | |
| 24 | 维埃拉 | 后腰 | |
| 25 | 哈特 | 门将 | |
| 26 | 冈萨雷斯 | 门将 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 27 | 若 | 前锋 | |
| 28 | 图雷 | 后卫 | |
| 29 | 埃图胡 | 前锋 | |
| 30 | 洛根 | 右后卫 | |
| 32 | 特维斯 | 前锋 | |
| 34 | 德容 | 右后卫 | |
| 42 | 亚亚·图雷 | 后腰 | |
| 45 | 巴洛特利 | 前锋 |
球队简介
俱乐部荣誉
| 赛事 | 次数 | 年份 |
|---|
俱乐部联赛排名
球队简介
| 比赛日期 | 比赛性质 | 主客场 | 对手名称 | 比分 | 延时状态 | 观众数 | 统计 | 详情 |
|---|
| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
|---|
最高:(cm) 最矮:(cm) 平均身高:(cm)

