特拉维夫工人
最近比赛更多>>
| 比赛日期 | 赛事 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-25 | 欧联杯 | 喀山红钻 | 主场 | 0:0 | [析] |
| 02-18 | 欧联杯 | 喀山红钻 | 客场 | 0:3 | [析] |
| 12-17 | 欧联杯 | 汉堡 | 主场 | 1:0 | [析] |
| 12-02 | 欧联杯 | 凯尔特人 | 客场 | 0:2 | [析] |
| 11-05 | 欧联杯 | 维也纳快速 | 客场 | 3:0 | [析] |
| 10-22 | 欧联杯 | 维也纳快速 | 主场 | 5:1 | [析] |
| 10-01 | 欧联杯 | 汉堡 | 客场 | 2:4 | [析] |
| 09-17 | 欧联杯 | 凯尔特人 | 主场 | 2:1 | [析] |
| 08-27 | 欧联杯 | 特普利采 | 主场 | 1:1 | [析] |
| 08-20 | 欧联杯 | 特普利采 | 客场 | 2:1 | [析] |
球队阵容停赛:
禁赛:
伤病:
更多>>
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 恩耶马 | 门将 | |
| 3 | 道格拉斯 | 后卫 | |
| 4 | 邦达尔夫 | 后卫 | |
| 5 | 钱德伯格 | 左边锋 | |
| 6 | 纳乔 | 前卫 | |
| 7 | 武契切维奇 | 前锋 | |
| 9 | 舍希特 | 前锋 | |
| 10 | 巴迪尔 | 左前卫 | |
| 11 | 叶鲍亚 | 前锋 | |
| 12 | 马雷 | 前锋 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 14 | 维莫斯 | 前卫 | |
| 15 | 蒙特萨什维利 | 后卫 | |
| 16 | 萨哈维 | 前锋 | |
| 17 | 拉拉 | 前锋 | |
| 18 | 德里德尔 | 边锋 | |
| 18 | 阿布特布尔 | 前卫 | |
| 19 | 本达扬 | 后卫 | |
| 21 | 戈尔达纳 | 前卫 | |
| 22 | 阿巴巴尼尔 | 门将 | |
| 23 | 卡纳达 | 后卫 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 24 | 霍塔 | 后卫 | |
| 25 | 什什 | 后卫 | |
| 26 | 雅丁 | 后卫 | |
| 55 | 扬科 | 门将 |
球队简介
俱乐部荣誉
| 赛事 | 次数 | 年份 |
|---|
俱乐部联赛排名
球队简介
| 比赛日期 | 比赛性质 | 主客场 | 对手名称 | 比分 | 延时状态 | 观众数 | 统计 |
|---|
| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
|---|
最高:(cm) 最矮:(cm) 平均身高:(cm)

