卢顿纠错
最近比赛更多>>
| 比赛日期 | 赛事 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-02 | 足总杯 | 南安普顿 | 客场 | 0:1 | [析] |
| 12-08 | 足总杯 | 罗瑟勒姆联 | 主场 | 3:0 | [析] |
| 11-28 | 足总杯 | 罗瑟勒姆联 | 客场 | 2:2 | [析] |
| 11-11 | 足总杯 | 罗奇代尔 | 客场 | 2:0 | [析] |
| 11-07 | 足总杯 | 罗奇代尔 | 主场 | 3:3 | [析] |
| 05-02 | 英乙 | 布伦特福德 | 客场 | 0:2 | [析] |
| 04-25 | 英乙 | 罗奇代尔 | 主场 | 1:1 | [析] |
| 04-21 | 英乙 | 海威科姆 | 主场 | 0:1 | [析] |
| 04-18 | 英乙 | 巴尼特 | 客场 | 1:1 | [析] |
| 04-13 | 英乙 | 切斯特菲尔 | 主场 | 0:0 | [析] |
球队阵容停赛:
禁赛:
伤病:
更多>>
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 布里尔 | 门将 | |
| 2 | 格纳科帕 | 后卫 | |
| 3 | 戴维斯 | 后卫 | |
| 4 | 基恩 | 前卫 | |
| 5 | 罗佩 | 中后卫 | |
| 6 | 皮尔金顿 | 后卫 | |
| 8 | 尼科尔斯 | 前卫 | |
| 9 | 帕金 | 中锋 | |
| 10 | 查尔斯 | 前锋 | |
| 11 | 埃曼纽尔 | 后卫 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 14 | 豪 | 前卫 | |
| 15 | 阿萨福 | 后卫 | |
| 16 | 贾维斯 | 后卫 | |
| 17 | 沃森 | 前卫 | |
| 18 | 马丁 | 前锋 | |
| 19 | 塔尔伯特 | 前锋 | |
| 20 | 斯皮兰 | 前卫 | |
| 21 | 洛根 | 门将 | |
| 22 | 克雷因-戴维斯 | 前锋 | |
| 23 | 普鲁默 | 前卫 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 26 | 杰克逊 | 右后卫 | |
| 27 | 摩根 | 前锋 | |
| 28 | 麦克维格 | 前锋 | |
| 35 | 贝雷斯福德 | 门将 | |
| 37 | 比旺 | 前锋 |
球队简介
俱乐部荣誉
| 赛事 | 次数 | 年份 |
|---|
俱乐部联赛排名
球队简介
| 比赛日期 | 比赛性质 | 主客场 | 对手名称 | 比分 | 延时状态 | 观众数 | 统计 | 详情 |
|---|
| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
|---|
最高:(cm) 最矮:(cm) 平均身高:(cm)

