那不勒斯纠错
最近比赛更多>>
| 比赛日期 | 赛事 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-26 | 意甲 | 切塞纳 | 客场 | : | [析] |
| 09-22 | 意甲 | 切沃 | 主场 | : | [析] |
| 09-19 | 意甲 | 桑普多利亚 | 客场 | : | [析] |
| 09-16 | 欧联杯 | 乌得勒支 | 主场 | : | [析] |
| 09-12 | 意甲 | 巴里 | 主场 | : | [析] |
| 08-29 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 客场 | 1:1 | [析] |
| 08-26 | 欧联杯 | 艾尔弗斯堡 | 客场 | 2:0 | [析] |
| 08-19 | 欧联杯 | 艾尔弗斯堡 | 主场 | 1:0 | [析] |
| 05-16 | 意甲 | 桑普多利亚 | 客场 | 0:1 | [析] |
| 05-09 | 意甲 | 亚特兰大 | 主场 | 2:0 | [析] |
| 05-02 | 意甲 | 切沃 | 客场 | 2:1 | [析] |
| 04-25 | 意甲 | 卡利亚里 | 主场 | 0:0 | [析] |
| 04-18 | 意甲 | 巴里 | 客场 | 2:1 | [析] |
| 04-10 | 意甲 | 帕尔马 | 主场 | 2:3 | [析] |
| 04-03 | 意甲 | 拉齐奥 | 客场 | 1:1 | [析] |
球队阵容停赛:
禁赛:
伤病:
更多>>
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 耶佐 | 门将 | |
| 2 | 格拉瓦 | 右后卫 | |
| 3 | 维塔莱 | 前卫 | |
| 5 | 帕齐恩扎 | 前卫 | |
| 6 | 阿罗尼卡 | 左后卫 | |
| 7 | 卡瓦尼 | 前锋 | |
| 8 | 多塞纳 | 左后卫 | |
| 11 | 马乔 | 后卫 | |
| 13 | 桑塔克罗切 | 后卫 | |
| 14 | 坎帕尼亚罗 | 后卫 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 17 | 哈姆西克 | 前卫 | |
| 18 | 苏尼加 | 后卫 | |
| 22 | 拉维济 | 前卫 | |
| 23 | 加尔加诺 | 前卫 | |
| 26 | 德桑克蒂斯 | 门将 | |
| 28 | 小卡纳瓦罗 | 后卫 | |
| 29 | 布奇 | 中锋 | |
| 33 | 吉亚内洛 | 门将 | |
| 80 | 布拉西 | 中前卫 | |
| 84 | 鲁洛 | 后卫 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 99 | 卢卡雷利 | 中锋 | |
| 克里巴里 | 左后卫 | ||
| 耶布达 | 前卫 | ||
| 索萨 | 边前卫 |
球队简介
俱乐部荣誉
| 赛事 | 次数 | 年份 |
|---|
俱乐部联赛排名
球队简介
| 比赛日期 | 比赛性质 | 主客场 | 对手名称 | 比分 | 延时状态 | 观众数 | 统计 | 详情 |
|---|
| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
|---|
最高:(cm) 最矮:(cm) 平均身高:(cm)

