西班牙人纠错
最近比赛更多>>
| 比赛日期 | 赛事 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-03 | 西甲 | 皇家社会 | 客场 | : | [析] |
| 09-26 | 西甲 | 奥萨苏纳 | 主场 | : | [析] |
| 09-22 | 西甲 | 皇家马德里 | 客场 | : | [析] |
| 09-19 | 西甲 | 阿尔梅里亚 | 主场 | : | [析] |
| 09-12 | 西甲 | 比利亚雷尔 | 客场 | : | [析] |
| 08-29 | 西甲 | 赫塔费 | 主场 | 3:1 | [析] |
| 05-15 | 西甲 | 马洛卡 | 客场 | 0:2 | [析] |
| 05-08 | 西甲 | 奥萨苏纳 | 主场 | 2:1 | [析] |
| 05-05 | 西甲 | 萨拉戈萨 | 客场 | 0:1 | [析] |
| 05-01 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 主场 | 0:2 | [析] |
| 04-25 | 西甲 | 阿尔梅里亚 | 客场 | 1:0 | [析] |
| 04-17 | 西甲 | 巴塞罗那 | 主场 | 0:0 | [析] |
| 04-14 | 西甲 | 桑坦德竞技 | 客场 | 1:3 | [析] |
| 04-11 | 西甲 | 马德里竞技 | 主场 | 3:0 | [析] |
| 04-04 | 西甲 | 赫塔费 | 客场 | 1:1 | [析] |
球队阵容停赛:
禁赛:
伤病:
更多>>
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 卡梅尼 | 门将 | |
| 2 | 奇卡 | 后卫 | |
| 3 | 加西亚 | 后卫 | |
| 4 | 马克斯 | 前卫 | |
| 5 | 迪亚克 | 后卫 | |
| 6 | 鲁伊斯 | 后卫 | |
| 7 | 巴埃纳 | 前卫 | |
| 8 | 卡列永 | 前锋 | |
| 9 | 德拉佩纳 | 中前卫 | |
| 10 | 加西亚 | 前锋 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 11 | 贝尔杜 | 前卫 | |
| 14 | 加兰 | 后卫 | |
| 15 | 菲利佩 | 后卫 | |
| 16 | 洛佩斯 | 前卫 | |
| 17 | 奥斯瓦尔多 | 前锋 | |
| 18 | 弗林 | 右后卫 | |
| 20 | 科罗 | 前锋 | |
| 22 | 杜舍尔 | 后腰 | |
| 23 | 达托洛 | 左前卫 | |
| 24 | 阿隆索 | 中锋 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 25 | 阿尔瓦雷斯 | 门将 | |
| 27 | 阿马特 | 后卫 | |
| 惠灵顿 | 后卫 |
球队简介
俱乐部荣誉
| 赛事 | 次数 | 年份 |
|---|
俱乐部联赛排名
球队简介
| 比赛日期 | 比赛性质 | 主客场 | 对手名称 | 比分 | 延时状态 | 观众数 | 统计 | 详情 |
|---|
| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
|---|
最高:(cm) 最矮:(cm) 平均身高:(cm)

