莫斯科中央陆军纠错

- 简称:中央陆军
- 英文名:CSKA Moscow
- 地址:CSKA Moscow Ul. Leningradski Prospect 39A RU-125 167 MOSCOW Russia
- 主场:(莫斯科)地图
载入地图
- 主教练:斯鲁茨基
- 官方网站:www.pfc-cska.com
- 邮箱:refers@cska-football.ru
- 联赛排名:0 查看
最近比赛更多>>
| 比赛日期 | 赛事 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-18 | 俄超 | 新西伯利亚 | 主场 | : | [析] |
| 09-16 | 欧联杯 | 洛桑运动 | 客场 | : | [析] |
| 09-11 | 俄超 | 莫斯科火车 | 客场 | : | [析] |
| 08-24 | 欧联杯 | 阿诺托西斯 | 客场 | : | [析] |
| 08-19 | 欧联杯 | 阿诺托西斯 | 主场 | : | [析] |
| 08-29 | 俄超 | 阿兰共和国 | 主场 | 2:1 | [析] |
| 08-15 | 俄超 | 马哈奇卡拉 | 主场 | 4:0 | [析] |
| 08-01 | 俄超 | 斯巴达克 | 客场 | 2:1 | [析] |
| 07-25 | 俄超 | 纳尔奇克 | 主场 | 1:2 | [析] |
| 07-19 | 俄超 | 萨马拉 | 客场 | 1:0 | [析] |
| 07-10 | 俄超 | 拉缅斯科耶 | 主场 | 1:1 | [析] |
| 05-14 | 俄超 | 喀山红钻 | 客场 | 1:0 | [析] |
| 05-10 | 俄超 | 特雷克 | 主场 | 4:1 | [析] |
| 05-06 | 俄超 | 罗斯托夫 | 客场 | 0:1 | [析] |
| 05-02 | 俄超 | 托木斯克 | 主场 | 3:1 | [析] |
球队阵容停赛:
禁赛:
伤病:
更多>>
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 切普楚戈夫 | 门将 | |
| 2 | 塞姆布拉斯 | 右后卫 | |
| 4 | 伊格纳舍维奇 | 右后卫 | |
| 6 | 别列祖斯基 | 边后卫 | |
| 7 | 本田圭佑 | 前卫 | |
| 8 | 敦比亚 | 前锋 | |
| 10 | 扎戈耶夫 | 前卫 | |
| 11 | 马梅耶夫 | 前卫 | |
| 13 | 冈萨雷斯 | 左前卫 | |
| 14 | 纳巴布金 | 后卫 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 15 | 希迪 | 右后卫 | |
| 20 | 吉列尔莫 | 前锋 | |
| 22 | 阿尔多宁 | 后腰 | |
| 23 | 皮利耶夫 | 前卫 | |
| 24 | 别列祖斯基 | 右后卫 | |
| 25 | 拉希米奇 | 后腰 | |
| 26 | 奥利塞赫 | 前卫 | |
| 31 | 瓦斯扬诺维奇 | 后卫 | |
| 32 | 拉皮杜斯 | 前卫 | |
| 33 | 波马赞 | 门将 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 34 | 尼基丁 | 后卫 | |
| 35 | 阿金费耶夫 | 门将 | |
| 36 | 伊万诺夫 | 前卫 | |
| 37 | 斯克里普尼克 | 门将 | |
| 38 | 伊苏波夫 | 门将 | |
| 40 | 巴德 | 门将 | |
| 42 | 申尼科夫 | 后卫 | |
| 43 | 穆什尼科夫 | 前卫 | |
| 44 | 扎姆沙耶夫 | 前卫 | |
| 46 | 斯托利亚伦科 | 前卫 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 47 | 苏斯洛夫 | 后卫 | |
| 48 | 波波夫 | 前卫 | |
| 49 | 瓦西列夫 | 前卫 | |
| 51 | 基舍列夫 | 前卫 | |
| 52 | 萨鲍洛尼 | 前锋 | |
| 54 | 科西奇 | 后卫 | |
| 55 | 贾利洛夫 | 后卫 | |
| 56 | 斯图卡洛夫 | 后卫 | |
| 58 | 萨尔托诺夫 | 前锋 | |
| 59 | 费多托夫 | 后卫 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 60 | 扎拉米泽 | 前卫 | |
| 61 | 塞德洛夫 | 前锋 | |
| 77 | 尼格马图林 | 门将 | |
| 89 | 内西德 | 前锋 | |
| 99 | 科布扎 | 前卫 | |
| 弗拉索夫 | 后卫 |
球队简介
俱乐部荣誉
| 赛事 | 次数 | 年份 |
|---|
俱乐部联赛排名
球队简介
| 比赛日期 | 比赛性质 | 主客场 | 对手名称 | 比分 | 延时状态 | 观众数 | 统计 | 详情 |
|---|
| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
|---|
最高:(cm) 最矮:(cm) 平均身高:(cm)
