波鸿纠错
最近比赛更多>>
| 比赛日期 | 赛事 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-03 | 德乙 | 菲尔特 | 主场 | : | [析] |
| 09-26 | 德乙 | 杜塞尔多夫 | 客场 | : | [析] |
| 09-22 | 德乙 | 比勒费尔德 | 主场 | : | [析] |
| 09-19 | 德乙 | 奥伯豪森 | 客场 | : | [析] |
| 09-12 | 德乙 | 奥格斯堡 | 主场 | : | [析] |
| 08-27 | 德乙 | 奥厄 | 客场 | 0:1 | [析] |
| 08-23 | 德乙 | 慕尼黑1860 | 主场 | 3:2 | [析] |
| 08-15 | 德杯 | 奥芬巴赫 | 客场 | 0:3 | [析] |
| 05-08 | 德甲 | 汉诺威96 | 主场 | 0:3 | [析] |
| 05-01 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 客场 | 1:3 | [析] |
| 04-23 | 德甲 | 斯图加特 | 主场 | 0:2 | [析] |
| 04-16 | 德甲 | 科隆 | 客场 | 0:2 | [析] |
| 04-11 | 德甲 | 汉堡 | 主场 | 1:2 | [析] |
| 04-03 | 德甲 | 弗赖堡 | 客场 | 1:1 | [析] |
| 03-26 | 德甲 | 法兰克福 | 主场 | 1:2 | [析] |
球队阵容停赛:
禁赛:
伤病:
更多>>
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 赫沃根 | 门将 | |
| 2 | 科普林 | 后卫 | |
| 3 | 法比安 | 后卫 | |
| 4 | 马尔特里茨 | 前卫 | |
| 5 | 达布罗夫斯基 | 前卫 | |
| 7 | 弗赖尔 | 右前卫 | |
| 8 | 约翰松 | 前卫 | |
| 9 | 郑大世 | 前锋 | |
| 10 | 马里奇 | 前卫 | |
| 11 | 萨格利克 | 前锋 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 14 | 托斯基 | 前卫 | |
| 15 | 普罗科夫 | 中锋 | |
| 16 | 福格特 | 前卫 | |
| 17 | 凯夫基尔 | 球员 | |
| 18 | 费德里科 | 前腰 | |
| 19 | 格洛特 | 前锋 | |
| 20 | 马夫拉伊 | 左后卫 | |
| 21 | 普费策尔 | 右后卫 | |
| 22 | 艾丁 | 前卫 | |
| 23 | 萨特科夫斯基 | 前卫 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 24 | 博尼希 | 左后卫 | |
| 25 | 叶海亚 | 前卫 | |
| 26 | 卢泽 | 门将 | |
| 27 | 德迪奇 | 前锋 | |
| 28 | 康查 | 右后卫 | |
| 29 | 阿萨奥格 | 前卫 | |
| 31 | 埃泽尔 | 门将 | |
| 33 | 塞姆利茨 | 右前卫 |
球队简介
俱乐部荣誉
| 赛事 | 次数 | 年份 |
|---|
俱乐部联赛排名
球队简介
| 比赛日期 | 比赛性质 | 主客场 | 对手名称 | 比分 | 延时状态 | 观众数 | 统计 | 详情 |
|---|
| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
|---|
最高:(cm) 最矮:(cm) 平均身高:(cm)

