维冈竞技纠错
最近比赛更多>>
| 比赛日期 | 赛事 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-16 | 英超 | 纽卡斯尔 | 客场 | : | [析] |
| 10-04 | 英超 | 狼 | 主场 | : | [析] |
| 09-25 | 英超 | 伯明翰 | 客场 | : | [析] |
| 09-18 | 英超 | 曼彻斯特城 | 主场 | : | [析] |
| 09-11 | 英超 | 桑德兰 | 主场 | : | [析] |
| 08-28 | 英超 | 托特纳姆 | 客场 | 1:0 | [析] |
| 08-24 | 联赛杯 | 哈特尔浦联 | 客场 | 3:0 | [析] |
| 08-21 | 英超 | 切尔西 | 主场 | 0:6 | [析] |
| 08-14 | 英超 | 布莱克浦 | 主场 | 0:4 | [析] |
| 05-09 | 英超 | 切尔西 | 客场 | 0:8 | [析] |
| 05-03 | 英超 | 赫尔城 | 主场 | 2:2 | [析] |
| 04-24 | 英超 | 西汉姆联 | 客场 | 2:3 | [析] |
| 04-18 | 英超 | 阿森纳 | 主场 | 3:2 | [析] |
| 04-14 | 英超 | 朴次茅斯 | 主场 | 0:0 | [析] |
| 04-04 | 英超 | 富勒姆 | 客场 | 1:2 | [析] |
球队阵容停赛:
禁赛:
伤病:
更多>>
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 柯克兰 | 门将 | |
| 2 | 戈乌里 | 左后卫 | |
| 3 | 阿尔卡拉斯 | 中后卫 | |
| 4 | 麦卡锡 | 前卫 | |
| 5 | 考德威尔 | 中后卫 | |
| 6 | 托马斯 | 前锋 | |
| 8 | 沃森 | 前卫 | |
| 9 | 博塞利 | 前锋 | |
| 10 | 恩佐比亚 | 后卫 | |
| 11 | 莫塞斯 | 前锋 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 12 | 波利特 | 门将 | |
| 13 | 考德威尔 | 中后卫 | |
| 14 | 戈麦斯 | 前卫 | |
| 16 | 麦克阿瑟 | 中前卫 | |
| 17 | 博伊斯 | 后卫 | |
| 20 | 罗达列加 | 前锋 | |
| 21 | 迪亚姆 | 前卫 | |
| 23 | 斯塔姆 | 前卫 | |
| 26 | 哈布西 | 门将 | |
| 28 | 德里德尔 | 边锋 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 31 | 菲格罗亚 | 后卫 | |
| 迪桑托 | 前锋 | ||
| 克莱弗利 | 前腰 |
球队简介
俱乐部荣誉
| 赛事 | 次数 | 年份 |
|---|
俱乐部联赛排名
球队简介
| 比赛日期 | 比赛性质 | 主客场 | 对手名称 | 比分 | 延时状态 | 观众数 | 统计 | 详情 |
|---|
| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
|---|
最高:(cm) 最矮:(cm) 平均身高:(cm)

