赫雷斯纠错
最近比赛更多>>
| 比赛日期 | 赛事 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-25 | 西乙 | 特内里费 | 主场 | : | [析] |
| 09-18 | 西乙 | 科尔多巴 | 客场 | : | [析] |
| 09-11 | 西乙 | 努曼西亚 | 主场 | : | [析] |
| 09-08 | 国王杯 | 埃尔切 | 客场 | : | [析] |
| 09-04 | 西乙 | 巴塞罗那B | 客场 | : | [析] |
| 09-01 | 国王杯 | 塔拉戈纳 | 客场 | 2:1 | [析] |
| 08-29 | 西乙 | 卡塔赫纳 | 主场 | 1:4 | [析] |
| 05-16 | 西甲 | 奥萨苏纳 | 客场 | 1:1 | [析] |
| 05-08 | 西甲 | 萨拉戈萨 | 主场 | 3:2 | [析] |
| 05-04 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 客场 | 1:3 | [析] |
| 05-01 | 西甲 | 阿尔梅里亚 | 主场 | 2:1 | [析] |
| 04-24 | 西甲 | 巴塞罗那 | 客场 | 1:3 | [析] |
| 04-18 | 西甲 | 桑坦德竞技 | 主场 | 2:2 | [析] |
| 04-14 | 西甲 | 马德里竞技 | 客场 | 2:1 | [析] |
| 04-10 | 西甲 | 赫塔费 | 主场 | 0:1 | [析] |
球队阵容停赛:
禁赛:
伤病:
更多>>
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|
球队简介
俱乐部荣誉
| 赛事 | 次数 | 年份 |
|---|
俱乐部联赛排名
球队简介
| 比赛日期 | 比赛性质 | 主客场 | 对手名称 | 比分 | 延时状态 | 观众数 | 统计 | 详情 |
|---|
| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
|---|
最高:(cm) 最矮:(cm) 平均身高:(cm)

