赫雷斯
最近比赛更多>>
| 比赛日期 | 赛事 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-04 | 西甲 | 希洪运动 | 客场 | : | [析] |
| 03-28 | 西甲 | 巴拉多利德 | 主场 | : | [析] |
| 03-24 | 西甲 | 塞维利亚 | 客场 | : | [析] |
| 03-21 | 西甲 | 特内里费 | 主场 | : | [析] |
| 03-14 | 西甲 | 比利亚雷尔 | 客场 | : | [析] |
| 03-07 | 西甲 | 马拉加 | 客场 | 4:2 | [析] |
| 02-28 | 西甲 | 西班牙人 | 主场 | 1:1 | [析] |
| 02-20 | 西甲 | 拉科鲁尼亚 | 客场 | 1:2 | [析] |
| 02-13 | 西甲 | 皇家马德里 | 主场 | 0:3 | [析] |
| 02-07 | 西甲 | 毕尔巴鄂 | 客场 | 2:3 | [析] |
| 01-31 | 西甲 | 马洛卡 | 主场 | 2:1 | [析] |
| 01-24 | 西甲 | 奥萨苏纳 | 主场 | 1:2 | [析] |
| 01-17 | 西甲 | 萨拉戈萨 | 客场 | 0:0 | [析] |
| 01-10 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 主场 | 1:3 | [析] |
| 01-03 | 西甲 | 阿尔梅里亚 | 客场 | 0:1 | [析] |
球队阵容停赛:
禁赛:
伤病:
更多>>
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 切马 | 门将 | |
| 2 | 雷东多 | 右后卫 | |
| 3 | 门多萨 | 后卫 | |
| 4 | 阿莱士 | 后卫 | |
| 5 | 乔达 | 后卫 | |
| 6 | 莫雷诺 | 前卫 | |
| 7 | 弗朗西斯 | 门将 | |
| 8 | 安东尼托 | 前锋 | |
| 9 | 伯梅约 | 前锋 | |
| 10 | 维格拉 | 前卫 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 11 | 莫莫 | 前卫 | |
| 12 | 维涅里 | 前锋 | |
| 13 | 雷南 | 门将 | |
| 14 | 桑切斯 | 前卫 | |
| 15 | 奥雷拉纳 | 前卫 | |
| 16 | 阿蒙特罗斯 | 前卫 | ![]() |
| 17 | 卡里列罗 | 前锋 | |
| 18 | 普列托 | 后卫 | |
| 19 | 卡尔波 | 前锋 | |
| 20 | 莫雷诺 | 前卫 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 21 | 阿鲁斯蒂萨 | 前锋 | |
| 22 | 卡萨多 | 后卫 | |
| 23 | 阿蒂莱斯 | 后卫 | |
| 24 | 凯塔 | 前卫 | |
| 30 | 托尼 | 门将 |
球队简介
俱乐部荣誉
| 赛事 | 次数 | 年份 |
|---|
俱乐部联赛排名
球队简介
| 比赛日期 | 比赛性质 | 主客场 | 对手名称 | 比分 | 延时状态 | 观众数 | 统计 |
|---|
| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
|---|
最高:(cm) 最矮:(cm) 平均身高:(cm)

