德卜勒森
最近比赛更多>>
| 比赛日期 | 赛事 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-09 | 欧冠 | 里昂 | 客场 | 0:4 | [析] |
| 11-24 | 欧冠 | 利物浦 | 主场 | 0:1 | [析] |
| 11-04 | 欧冠 | 佛罗伦萨 | 客场 | 2:5 | [析] |
| 10-20 | 欧冠 | 佛罗伦萨 | 主场 | 3:4 | [析] |
| 09-29 | 欧冠 | 里昂 | 主场 | 0:4 | [析] |
| 09-16 | 欧冠 | 利物浦 | 客场 | 0:1 | [析] |
| 08-25 | 欧冠 | 列夫斯基 | 主场 | 2:0 | [析] |
| 08-19 | 欧冠 | 列夫斯基 | 客场 | 2:1 | [析] |
| 08-05 | 欧冠 | 莱瓦迪亚 | 主场 | 1:0 | [析] |
| 07-29 | 欧冠 | 莱瓦迪亚 | 客场 | 1:0 | [析] |
球队阵容停赛:
禁赛:
伤病:
更多>>
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 波列克西奇 | 门将 | |
| 2 | 祖什 | 后卫 | |
| 4 | 佩德罗索 | 左前卫 | |
| 5 | 莫尔 | 前卫 | |
| 6 | 拉莫斯 | 后卫 | |
| 7 | 多姆比 | 右边锋 | |
| 8 | 科雷克斯 | 前锋 | |
| 10 | 博德纳 | 右后卫 | |
| 11 | 费泽辛 | 前锋 | |
| 12 | 潘蒂奇 | 门将 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 13 | 比洛 | 后卫 | |
| 14 | 鲁道夫 | 前锋 | |
| 15 | 雷泽斯 | 前卫 | |
| 16 | 科姆洛西 | 右后卫 | |
| 17 | 梅萨罗斯 | 右边锋 | |
| 18 | 迈特 | 前卫 | |
| 19 | 加尔旺 | 前锋 | |
| 21 | 费多尔 | 后卫 | |
| 22 | 伯纳特 | 右后卫 | |
| 24 | 米亚迪诺夫斯基 | 左前卫 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 25 | 策莱西 | 后腰 | |
| 30 | 基斯 | 右后卫 | |
| 33 | 瓦尔加 | 前卫 | |
| 39 | 考利巴里 | 前锋 | |
| 41 | 奥拉 | 前卫 | |
| 55 | 萨卡利 | 前卫 | |
| 77 | 茨维科维什 | 前卫 | |
| 81 | 卡托纳 | 前卫 | |
| 86 | 拉什科 | 边锋 | |
| 87 | 维尔佩什 | 门将 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 99 | 杜杜 | 前锋 |
球队简介
俱乐部荣誉
| 赛事 | 次数 | 年份 |
|---|
俱乐部联赛排名
球队简介
| 比赛日期 | 比赛性质 | 主客场 | 对手名称 | 比分 | 延时状态 | 观众数 | 统计 |
|---|
| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
|---|
最高:(cm) 最矮:(cm) 平均身高:(cm)

