朴次茅斯
最近比赛更多>>
| 比赛日期 | 赛事 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-10 | 英超 | 维冈竞技 | 客场 | : | [析] |
| 04-03 | 英超 | 布莱克本 | 主场 | : | [析] |
| 03-27 | 英超 | 托特纳姆 | 客场 | : | [析] |
| 03-24 | 英超 | 切尔西 | 主场 | : | [析] |
| 03-20 | 英超 | 赫尔城 | 主场 | : | [析] |
| 03-15 | 英超 | 利物浦 | 客场 | 1:4 | [析] |
| 03-09 | 英超 | 伯明翰 | 主场 | 1:2 | [析] |
| 03-06 | 足总杯 | 伯明翰 | 主场 | 2:0 | [析] |
| 02-27 | 英超 | 伯恩利 | 客场 | 2:1 | [析] |
| 02-20 | 英超 | 斯托克城 | 主场 | 1:2 | [析] |
| 02-13 | 足总杯 | 南安普顿 | 客场 | 4:1 | [析] |
| 02-09 | 英超 | 桑德兰 | 主场 | 1:1 | [析] |
| 02-06 | 英超 | 曼彻斯特联 | 客场 | 0:5 | [析] |
| 02-03 | 英超 | 富勒姆 | 客场 | 0:1 | [析] |
| 01-31 | 英超 | 曼彻斯特城 | 客场 | 0:2 | [析] |
球队阵容停赛:
禁赛:
伤病:
更多>>
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 詹姆斯 | 门将 | |
| 4 | 莫库纳 | 中后卫 | |
| 6 | 穆林斯 | 后卫 | |
| 7 | 赫雷达松 | 后卫 | |
| 8 | 迪奥普 | 前卫 | |
| 9 | 皮基昂尼 | 中锋 | |
| 11 | 布朗 | 中前卫 | |
| 15 | 涅米 | 门将 | |
| 16 | 芬南 | 右后卫 | |
| 17 | 乌塔卡 | 中锋 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 18 | 范登博尔 | 右后卫 | |
| 19 | 韦伯 | 前锋 | |
| 20 | 史密斯 | 前锋 | |
| 21 | 阿什当 | 门将 | |
| 22 | 休斯 | 后腰 | |
| 23 | 博阿滕 | 前卫 | ![]() |
| 24 | 丁达尼 | 中锋 | |
| 26 | 本哈伊姆 | 中后卫 | |
| 27 | 卡努 | 前锋 | |
| 32 | 叶卜达 | 前卫 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 33 | 巴西纳斯 | 后腰 | |
| 35 | 威尔逊 | 前卫 | |
| 39 | 贝尔哈吉 | 后卫 | |
| 40 | 沃德 | 中后卫 | |
| 奥哈拉 | 前卫 | ||
| 奥武苏-阿贝耶 | 左边锋 | ||
| 科奇什 | 前卫 | ||
| 罗沙 | 中后卫 |
球队简介
俱乐部荣誉
| 赛事 | 次数 | 年份 |
|---|
俱乐部联赛排名
球队简介
| 比赛日期 | 比赛性质 | 主客场 | 对手名称 | 比分 | 延时状态 | 观众数 | 统计 |
|---|
| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
|---|
最高:(cm) 最矮:(cm) 平均身高:(cm)




