利沃诺
最近比赛更多>>
| 比赛日期 | 赛事 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-11 | 意甲 | 乌迪内斯 | 主场 | : | [析] |
| 04-03 | 意甲 | 热那亚 | 客场 | : | [析] |
| 03-28 | 意甲 | 巴里 | 主场 | : | [析] |
| 03-24 | 意甲 | 国际米兰 | 客场 | : | [析] |
| 03-21 | 意甲 | 亚特兰大 | 客场 | : | [析] |
| 03-14 | 意甲 | 罗马 | 主场 | 3:3 | [析] |
| 03-07 | 意甲 | 巴勒莫 | 客场 | 0:1 | [析] |
| 02-28 | 意甲 | 锡耶纳 | 主场 | 1:2 | [析] |
| 02-21 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 客场 | 1:2 | [析] |
| 02-14 | 意甲 | 博洛尼亚 | 主场 | 0:1 | [析] |
| 02-06 | 意甲 | 尤文图斯 | 主场 | 1:1 | [析] |
| 01-31 | 意甲 | AC米兰 | 客场 | 1:1 | [析] |
| 01-24 | 意甲 | 那不勒斯 | 主场 | 0:2 | [析] |
| 01-16 | 意甲 | 卡利亚里 | 客场 | 0:3 | [析] |
| 01-10 | 意甲 | 帕尔马 | 主场 | 2:1 | [析] |
球队阵容停赛:
禁赛:
伤病:
更多>>
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德卢西亚 | 门将 | |
| 2 | 佩蒂科尼 | 后卫 | |
| 3 | A·菲利皮尼 | 右前卫 | |
| 4 | 里瓦斯 | 后卫 | |
| 5 | 马奇尼 | 前卫 | |
| 6 | 加兰特 | 后卫 | |
| 7 | 普尔泽蒂 | 前卫 | |
| 8 | 博格沃尔德 | 前卫 | |
| 9 | 丹尼列维丘斯 | 前锋 | |
| 10 | 塔瓦诺 | 前锋 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 13 | 克内热维奇 | 后卫 | |
| 16 | 埃斯波西托 | 后卫 | |
| 17 | 米廖尼科 | 后卫 | ![]() |
| 20 | 贝卢奇 | 前锋 | ![]() |
| 21 | 莫罗 | 前卫 | |
| 24 | 莫扎特 | 前卫 | |
| 41 | 巴贝塔 | 门将 | |
| 44 | 伯纳迪尼 | 前卫 | ![]() |
| 46 | 皮耶里 | 后卫 | |
| 59 | 迪尼斯 | 后卫 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 77 | 莱蒙迪 | 前卫 | ![]() |
| 87 | 维塔莱 | 前卫 | |
| 89 | 孔蒂 | 门将 | |
| 92 | 巴尔迪 | 门将 | |
| 99 | 卢卡雷利 | 中锋 | |
| 迪根纳洛 | 前锋 | ||
| 普鲁施 | 前卫 | ||
| 鲁比尼奥 | 门将 |
球队简介
俱乐部荣誉
| 赛事 | 次数 | 年份 |
|---|
俱乐部联赛排名
球队简介
| 比赛日期 | 比赛性质 | 主客场 | 对手名称 | 比分 | 延时状态 | 观众数 | 统计 |
|---|
| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
|---|
最高:(cm) 最矮:(cm) 平均身高:(cm)


