伍尔弗汉普顿流浪者纠错

- 简称:狼
- 英文名:Wolverhampton Wanderers
- 地址:Wolverhampton Wanderers Football Club Molineux Stadium Waterloo Road WOLVERHAMPTON WV1 4QR United Kingdom
- 主场:(伍尔弗汉普顿)地图
载入地图
- 主教练:麦卡锡
- 官方网站:www.wolves.co.uk
- 邮箱:
- 联赛排名:7 查看
最近比赛更多>>
| 比赛日期 | 赛事 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-16 | 英超 | 西汉姆联 | 主场 | : | [析] |
| 10-04 | 英超 | 维冈竞技 | 客场 | : | [析] |
| 09-26 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 主场 | : | [析] |
| 09-18 | 英超 | 托特纳姆 | 客场 | : | [析] |
| 09-11 | 英超 | 富勒姆 | 客场 | : | [析] |
| 08-28 | 英超 | 纽卡斯尔 | 主场 | 1:1 | [析] |
| 08-24 | 联赛杯 | 绍森德联 | 主场 | 2:1 | [析] |
| 08-21 | 英超 | 埃弗顿 | 客场 | 1:1 | [析] |
| 08-14 | 英超 | 斯托克城 | 主场 | 2:1 | [析] |
| 05-09 | 英超 | 桑德兰 | 主场 | 2:1 | [析] |
| 05-01 | 英超 | 朴次茅斯 | 客场 | 1:3 | [析] |
| 04-24 | 英超 | 布莱克本 | 主场 | 1:1 | [析] |
| 04-17 | 英超 | 富勒姆 | 客场 | 0:0 | [析] |
| 04-11 | 英超 | 斯托克城 | 主场 | 0:0 | [析] |
| 04-03 | 英超 | 阿森纳 | 客场 | 0:1 | [析] |
球队阵容停赛:
禁赛:
伤病:
更多>>
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈内曼 | 门将 | |
| 2 | 范达姆 | 左后卫 | |
| 3 | 埃洛科比 | 中后卫 | |
| 4 | 爱德华兹 | 中前卫 | |
| 5 | 斯蒂尔曼 | 中后卫 | |
| 6 | 克拉多克 | 中后卫 | |
| 7 | 奈特利 | 右边锋 | |
| 8 | 亨利 | 中前卫 | |
| 9 | 伊班克斯 | 前锋 | |
| 10 | 弗莱彻 | 前卫 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 11 | 沃德 | 左边锋 | |
| 12 | 亨特 | 前卫 | |
| 13 | 亨尼西 | 门将 | |
| 14 | 琼斯 | 前卫 | |
| 15 | 哈尔福德 | 右后卫 | |
| 16 | 贝拉 | 中后卫 | |
| 17 | 贾维斯 | 前卫 | |
| 20 | 米利亚什 | 前腰 | |
| 21 | 曼辛尼 | 中后卫 | |
| 22 | 穆约科洛 | 后卫 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 23 | 苏巴尔 | 后卫 | |
| 25 | 穆扬吉 | 前卫 | |
| 26 | 希尔 | 左后卫 | |
| 29 | 多伊尔 | 前锋 | |
| 32 | 弗利 | 前卫 | |
| 34 | 格迪奥拉 | 前卫 |
球队简介
俱乐部荣誉
| 赛事 | 次数 | 年份 |
|---|
俱乐部联赛排名
球队简介
| 比赛日期 | 比赛性质 | 主客场 | 对手名称 | 比分 | 延时状态 | 观众数 | 统计 | 详情 |
|---|
| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
|---|
最高:(cm) 最矮:(cm) 平均身高:(cm)
