巴恩斯利

- 简称:巴恩斯利
- 英文名:Barnsley
- 地址:Barnsley Football Club Oakwell Ground Grove Street BARNSLEY S71 1ET United Kingdom
- 主场:奥克威尔球场(巴恩斯利)地图
载入地图
- 主教练:
- 官方网站:www.barnsleyfc.co.uk
- 邮箱:thereds@barnsleyfc.co.uk
- 联赛排名:0 查看
最近比赛更多>>
| 比赛日期 | 赛事 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-23 | 英冠 | 布里斯托尔 | 客场 | : | [析] |
| 03-20 | 英冠 | 伊普斯威奇 | 客场 | : | [析] |
| 03-16 | 英冠 | 诺丁汉森林 | 主场 | : | [析] |
| 03-13 | 英冠 | 水晶宫 | 主场 | : | [析] |
| 03-06 | 英冠 | 纽卡斯尔 | 客场 | : | [析] |
| 02-27 | 英冠 | 布莱克浦 | 主场 | 1:0 | [析] |
| 02-20 | 英冠 | 加的夫城 | 客场 | 2:0 | [析] |
| 02-16 | 英冠 | 斯肯索普联 | 客场 | 1:2 | [析] |
| 02-13 | 英冠 | 普利茅斯 | 主场 | 1:3 | [析] |
| 02-09 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 客场 | 1:2 | [析] |
| 02-06 | 英冠 | 沃特福德 | 主场 | 1:0 | [析] |
| 02-02 | 英冠 | 普雷斯顿 | 客场 | 4:1 | [析] |
| 01-30 | 英冠 | 雷丁 | 客场 | 0:1 | [析] |
| 01-26 | 英冠 | 莱斯特 | 主场 | 1:0 | [析] |
| 01-16 | 英冠 | 谢周三 | 主场 | 1:2 | [析] |
球队阵容停赛:
禁赛:
伤病:
更多>>
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斯蒂勒 | 门将 | |
| 2 | 哈塞尔 | 右后卫 | |
| 3 | 科兹鲁克 | 左后卫 | |
| 4 | 穆尔 | 中后卫 | |
| 5 | 科拉斯 | 前卫 | |
| 6 | 福斯特 | 中后卫 | |
| 7 | 休姆 | 中锋 | |
| 8 | 坎贝尔 | 前锋 | |
| 9 | 奥德贾伊 | 前锋 | |
| 10 | 博格达诺维奇 | 前锋 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 11 | 德瓦尼 | 后卫 | |
| 12 | 普雷塞 | 门将 | |
| 14 | 哈尔弗雷德松 | 前卫 | |
| 15 | 德弗兰萨 | 后卫 | |
| 16 | 索杰 | 前卫 | |
| 17 | 亚当 | 前锋 | |
| 18 | 希伯特 | 前卫 | |
| 19 | 巴特费尔德 | 后卫 | |
| 20 | 诺布尔-拉扎鲁斯 | 前锋 | |
| 21 | 麦肯 | 前锋 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 22 | 波特 | 后卫 | |
| 23 | 海穆尔 | 左后卫 | |
| 24 | 考尔逊 | 前锋 | |
| 25 | 哈米尔 | 前腰 | |
| 26 | 赫斯洛普 | 前卫 | |
| 27 | 格雷 | 前卫 | |
| 29 | 迪克金森 | 后卫 | |
| 30 | 绍顿 | 后卫 | |
| 31 | 格雷 | 前卫 | |
| 39 | 多伊尔 | 右前卫 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 45 | 汤普森 | 后卫 | |
| 罗德里格斯 | 前锋 | ||
| 菲列科维奇 | 前卫 |
球队简介
俱乐部荣誉
| 赛事 | 次数 | 年份 |
|---|
俱乐部联赛排名
球队简介
| 比赛日期 | 比赛性质 | 主客场 | 对手名称 | 比分 | 延时状态 | 观众数 | 统计 |
|---|
| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
|---|
最高:(cm) 最矮:(cm) 平均身高:(cm)
