桑普多利亚
最近比赛更多>>
| 比赛日期 | 赛事 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-11 | 意甲 | 热那亚 | 主场 | : | [析] |
| 04-03 | 意甲 | 切沃 | 客场 | : | [析] |
| 03-28 | 意甲 | 卡利亚里 | 主场 | : | [析] |
| 03-24 | 意甲 | 巴里 | 客场 | : | [析] |
| 03-21 | 意甲 | 尤文图斯 | 主场 | : | [析] |
| 03-14 | 意甲 | 博洛尼亚 | 客场 | 1:1 | [析] |
| 03-07 | 意甲 | 拉齐奥 | 主场 | 2:1 | [析] |
| 02-28 | 意甲 | 帕尔马 | 客场 | 0:1 | [析] |
| 02-20 | 意甲 | 国际米兰 | 客场 | 0:0 | [析] |
| 02-13 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 主场 | 2:0 | [析] |
| 02-07 | 意甲 | 锡耶纳 | 客场 | 2:1 | [析] |
| 01-31 | 意甲 | 亚特兰大 | 主场 | 2:0 | [析] |
| 01-24 | 意甲 | 乌迪内斯 | 客场 | 3:2 | [析] |
| 01-17 | 意甲 | 卡塔尼亚 | 主场 | 1:1 | [析] |
| 01-10 | 意甲 | 那不勒斯 | 客场 | 0:1 | [析] |
球队阵容停赛:
禁赛:
伤病:
更多>>
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 卡斯特拉齐 | 门将 | ![]() |
| 3 | 齐格勒 | 左前卫 | |
| 5 | 阿卡尔迪 | 左后卫 | |
| 6 | 卢奇尼 | 后卫 | |
| 7 | 曼尼尼 | 边前卫 | |
| 8 | 扎乌里 | 前卫 | |
| 9 | 波济 | 中锋 | |
| 10 | 帕齐尼 | 中锋 | |
| 12 | 蒂索内 | 前卫 | |
| 13 | 罗西 | 后卫 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 15 | 雷吉尼 | 后卫 | |
| 16 | 波利 | 前卫 | |
| 17 | 帕隆博 | 前卫 | |
| 18 | 古伯蒂 | 前卫 | |
| 19 | 弗兰切斯基尼 | 前卫 | |
| 20 | 帕达利诺 | 前卫 | |
| 21 | 瓜尔达本 | 门将 | |
| 22 | 卡恰托雷 | 后卫 | |
| 23 | 卡萨诺 | 门将 | |
| 28 | 加斯塔尔德洛 | 后卫 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 30 | 斯托拉里 | 门将 | |
| 77 | 塞米奥利 | 左前卫 | |
| 91 | 索里亚诺 | 前卫 | |
| 99 | 卡萨诺 | 前腰 | |
| 阿尔努福 | 前锋 | ||
| 什切波维奇 | 前锋 |
球队简介
俱乐部荣誉
| 赛事 | 次数 | 年份 |
|---|
俱乐部联赛排名
球队简介
| 比赛日期 | 比赛性质 | 主客场 | 对手名称 | 比分 | 延时状态 | 观众数 | 统计 |
|---|
| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
|---|
最高:(cm) 最矮:(cm) 平均身高:(cm)




