瓦伦西亚
最近比赛更多>>
| 比赛日期 | 赛事 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-04 | 西甲 | 奥萨苏纳 | 主场 | : | [析] |
| 04-01 | 欧联杯 | 马德里竞技 | 主场 | : | [析] |
| 03-28 | 西甲 | 萨拉戈萨 | 客场 | : | [析] |
| 03-24 | 西甲 | 马拉加 | 主场 | : | [析] |
| 03-21 | 西甲 | 阿尔梅里亚 | 主场 | : | [析] |
| 03-18 | 欧联杯 | 云达不莱梅 | 客场 | 4:4 | [析] |
| 03-14 | 西甲 | 巴塞罗那 | 客场 | 0:3 | [析] |
| 03-11 | 欧联杯 | 云达不莱梅 | 主场 | 1:1 | [析] |
| 03-08 | 西甲 | 桑坦德竞技 | 主场 | 0:0 | [析] |
| 02-28 | 西甲 | 马德里竞技 | 客场 | 1:4 | [析] |
| 02-25 | 欧联杯 | 布鲁日 | 主场 | 3:0 | [析] |
| 02-22 | 西甲 | 赫塔费 | 主场 | 2:1 | [析] |
| 02-18 | 欧联杯 | 布鲁日 | 客场 | 0:1 | [析] |
| 02-13 | 西甲 | 希洪运动 | 客场 | 1:1 | [析] |
| 02-06 | 西甲 | 巴拉多利德 | 主场 | 2:0 | [析] |
球队阵容停赛:
禁赛:
伤病:
更多>>
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 桑切斯 | 门将 | |
| 2 | 布鲁诺 | 前卫 | |
| 3 | 马杜罗 | 前卫 | |
| 4 | 纳瓦罗 | 中后卫 | ![]() |
| 5 | 马切纳 | 中后卫 | ![]() |
| 6 | 阿尔贝尔达 | 前卫 | ![]() |
| 7 | 比利亚 | 前锋 | |
| 8 | 巴拉哈 | 中前卫 | |
| 9 | 日吉奇 | 前锋 | |
| 10 | 马塔 | 前锋 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 13 | 莫亚 | 门将 | |
| 14 | 维森特 | 左边锋 | |
| 15 | 迪尔伯特 | 后卫 | |
| 17 | 华金 | 右边锋 | |
| 18 | 费尔南德斯 | 后腰 | |
| 19 | 巴勃罗 | 前卫 | |
| 20 | 阿莱西斯 | 前卫 | |
| 21 | 席尔瓦 | 前卫 | |
| 22 | 马蒂乌 | 前卫 | |
| 23 | 米格尔 | 右后卫 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 24 | 巴内加 | 前腰 | |
| 25 | 冈萨雷斯 | 前卫 | |
| 28 | 阿尔巴 | 左边锋 | |
| 30 | 耶罗 | 前卫 | |
| 37 | 纳瓦罗 | 后卫 | |
| 38 | 格斯塔 | 后卫 | |
| 42 | 托尔托萨 | 前锋 |
球队简介
俱乐部荣誉
| 赛事 | 次数 | 年份 |
|---|
俱乐部联赛排名
球队简介
| 比赛日期 | 比赛性质 | 主客场 | 对手名称 | 比分 | 延时状态 | 观众数 | 统计 |
|---|
| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
|---|
最高:(cm) 最矮:(cm) 平均身高:(cm)









