瓦伦西亚纠错
最近比赛更多>>
| 比赛日期 | 赛事 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-26 | 西甲 | 希洪运动 | 客场 | : | [析] |
| 09-22 | 西甲 | 马德里竞技 | 主场 | : | [析] |
| 09-19 | 西甲 | 赫库莱斯 | 客场 | : | [析] |
| 09-14 | 欧冠 | 布尔萨运动 | 客场 | : | [析] |
| 09-12 | 西甲 | 桑坦德竞技 | 主场 | : | [析] |
| 08-28 | 西甲 | 马拉加 | 客场 | 3:1 | [析] |
| 08-07 | 友谊赛 | 曼彻斯特城 | 客场 | 0:2 | [析] |
| 05-16 | 西甲 | 特内里费 | 主场 | 1:0 | [析] |
| 05-08 | 西甲 | 比利亚雷尔 | 客场 | 0:2 | [析] |
| 05-04 | 西甲 | 赫雷斯 | 主场 | 3:1 | [析] |
| 05-01 | 西甲 | 西班牙人 | 客场 | 2:0 | [析] |
| 04-24 | 西甲 | 拉科鲁尼亚 | 主场 | 1:0 | [析] |
| 04-18 | 西甲 | 皇家马德里 | 客场 | 0:2 | [析] |
| 04-15 | 西甲 | 毕尔巴鄂 | 主场 | 2:0 | [析] |
| 04-11 | 西甲 | 马洛卡 | 客场 | 2:3 | [析] |
球队阵容停赛:
禁赛:
伤病:
更多>>
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 桑切斯 | 门将 | |
| 2 | 布鲁诺 | 前卫 | |
| 3 | 马杜罗 | 前卫 | |
| 4 | 纳瓦罗 | 中后卫 | |
| 5 | 托帕尔 | 后腰 | |
| 6 | 阿尔贝尔达 | 前卫 | |
| 7 | 华金 | 右边锋 | |
| 8 | 多明戈斯 | 前锋 | |
| 9 | 索尔达多 | 前锋 | |
| 10 | 马塔 | 前锋 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 11 | 阿杜里斯 | 前锋 | |
| 12 | 费霍利 | 前卫 | |
| 13 | 瓜伊塔 | 门将 | |
| 14 | 维森特 | 左边锋 | |
| 15 | 迪尔伯特 | 后卫 | |
| 17 | 斯坦克维丘斯 | 后卫 | |
| 18 | 费尔南德斯 | 后腰 | |
| 19 | 巴勃罗 | 前卫 | |
| 20 | 科斯塔 | 边后卫 | |
| 21 | 巴内加 | 前腰 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 22 | 马蒂乌 | 前卫 | |
| 23 | 米格尔 | 右后卫 | |
| 24 | 科斯塔 | 前卫 | |
| 25 | 莫亚 | 门将 | |
| 28 | 阿尔巴 | 左边锋 | |
| 桑尼 | 前卫 |
球队简介
俱乐部荣誉
| 赛事 | 次数 | 年份 |
|---|
俱乐部联赛排名
球队简介
| 比赛日期 | 比赛性质 | 主客场 | 对手名称 | 比分 | 延时状态 | 观众数 | 统计 | 详情 |
|---|
| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
|---|
最高:(cm) 最矮:(cm) 平均身高:(cm)

