罗马纠错
最近比赛更多>>
| 比赛日期 | 赛事 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-26 | 意甲 | 国际米兰 | 主场 | : | [析] |
| 09-22 | 意甲 | 布雷西亚 | 客场 | : | [析] |
| 09-19 | 意甲 | 博洛尼亚 | 主场 | : | [析] |
| 09-15 | 欧冠 | 拜仁慕尼黑 | 客场 | : | [析] |
| 09-12 | 意甲 | 卡利亚里 | 客场 | : | [析] |
| 08-28 | 意甲 | 切塞纳 | 主场 | 0:0 | [析] |
| 08-21 | 意超级杯 | 国际米兰 | 客场 | 1:3 | [析] |
| 05-16 | 意甲 | 切沃 | 客场 | 2:0 | [析] |
| 05-09 | 意甲 | 卡利亚里 | 主场 | 2:1 | [析] |
| 05-05 | 意杯 | 国际米兰 | 客场 | 0:1 | [析] |
| 05-01 | 意甲 | 帕尔马 | 客场 | 2:1 | [析] |
| 04-25 | 意甲 | 桑普多利亚 | 主场 | 1:2 | [析] |
| 04-21 | 意杯 | 乌迪内斯 | 客场 | 0:1 | [析] |
| 04-18 | 意甲 | 拉齐奥 | 客场 | 2:1 | [析] |
| 04-11 | 意甲 | 亚特兰大 | 主场 | 2:1 | [析] |
球队阵容停赛:
禁赛:
伤病:
更多>>
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 洛邦特 | 门将 | |
| 2 | 西西尼奥 | 右后卫 | |
| 3 | 卡斯特里尼 | 左后卫 | |
| 4 | 胡安 | 中后卫 | |
| 5 | 梅克斯 | 中后卫 | |
| 7 | 皮萨罗 | 中前卫 | |
| 8 | 阿德里亚诺 | 中锋 | |
| 9 | 武齐尼奇 | 前卫 | |
| 10 | 托蒂 | 前腰 | |
| 11 | 塔代伊 | 前卫 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 15 | 洛里亚 | 中后卫 | |
| 16 | 德罗西 | 前卫 | |
| 17 | 里瑟 | 左后卫 | |
| 19 | 巴普蒂斯塔 | 前腰 | |
| 20 | 佩罗塔 | 后腰 | |
| 22 | 博列洛 | 中锋 | |
| 25 | 布尔迪索 | 中后卫 | |
| 26 | 皮特 | 前腰 | |
| 27 | 塞尔吉奥 | 门将 | |
| 29 | 布尔迪索 | 右后卫 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 30 | 辛普利西奥 | 前卫 | |
| 32 | 多尼 | 门将 | |
| 33 | 布里吉 | 后腰 | |
| 34 | 佩纳 | 门将 | |
| 77 | 卡塞蒂 | 前卫 | |
| 87 | 罗西 | 前卫 | |
| 89 | 奥卡卡 | 前锋 | |
| 94 | 梅内斯 | 前锋 | |
| 安图内斯 | 后卫 |
球队简介
俱乐部荣誉
| 赛事 | 次数 | 年份 |
|---|
俱乐部联赛排名
球队简介
| 比赛日期 | 比赛性质 | 主客场 | 对手名称 | 比分 | 延时状态 | 观众数 | 统计 | 详情 |
|---|
| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
|---|
最高:(cm) 最矮:(cm) 平均身高:(cm)

