罗马
最近比赛更多>>
| 比赛日期 | 赛事 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-11 | 意甲 | 亚特兰大 | 主场 | : | [析] |
| 04-03 | 意甲 | 巴里 | 客场 | : | [析] |
| 03-28 | 意甲 | 国际米兰 | 主场 | : | [析] |
| 03-24 | 意甲 | 博洛尼亚 | 客场 | : | [析] |
| 03-20 | 意甲 | 乌迪内斯 | 主场 | : | [析] |
| 03-14 | 意甲 | 利沃诺 | 客场 | 3:3 | [析] |
| 03-06 | 意甲 | AC米兰 | 主场 | 0:0 | [析] |
| 02-28 | 意甲 | 那不勒斯 | 客场 | 2:2 | [析] |
| 02-25 | 欧联杯 | 帕纳辛奈科 | 主场 | 2:3 | [析] |
| 02-21 | 意甲 | 卡塔尼亚 | 主场 | 1:0 | [析] |
| 02-18 | 欧联杯 | 帕纳辛奈科 | 客场 | 2:3 | [析] |
| 02-13 | 意甲 | 巴勒莫 | 主场 | 4:1 | [析] |
| 02-07 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 客场 | 1:0 | [析] |
| 02-04 | 意杯 | 乌迪内斯 | 主场 | 2:0 | [析] |
| 01-31 | 意甲 | 锡耶纳 | 主场 | 2:1 | [析] |
球队阵容停赛:
禁赛:
伤病:
更多>>
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 洛邦特 | 门将 | |
| 2 | 西西尼奥 | 右后卫 | |
| 3 | 安德莱奥利 | 后卫 | |
| 4 | 胡安 | 中后卫 | |
| 5 | 梅克斯 | 中后卫 | |
| 7 | 皮萨罗 | 中前卫 | |
| 9 | 武齐尼奇 | 前卫 | |
| 10 | 托蒂 | 前腰 | ![]() |
| 11 | 塔代伊 | 前卫 | |
| 13 | 莫塔 | 后卫 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 14 | 法蒂 | 后腰 | |
| 16 | 德罗西 | 前卫 | |
| 17 | 里瑟 | 左后卫 | |
| 19 | 巴普蒂斯塔 | 前腰 | |
| 20 | 佩罗塔 | 后腰 | |
| 22 | 托内托 | 前卫 | |
| 24 | 塞尔西 | 前锋 | |
| 25 | 阿图尔 | 门将 | |
| 26 | 皮特 | 前腰 | |
| 27 | 塞尔吉奥 | 门将 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 29 | 布尔迪索 | 右后卫 | |
| 30 | 托尼 | 中锋 | |
| 32 | 多尼 | 门将 | |
| 33 | 布里吉 | 后腰 | |
| 77 | 卡塞蒂 | 前卫 | |
| 94 | 梅内斯 | 前锋 |
球队简介
俱乐部荣誉
| 赛事 | 次数 | 年份 |
|---|
俱乐部联赛排名
球队简介
| 比赛日期 | 比赛性质 | 主客场 | 对手名称 | 比分 | 延时状态 | 观众数 | 统计 |
|---|
| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
|---|
最高:(cm) 最矮:(cm) 平均身高:(cm)






