埃弗顿

- 简称:埃弗顿
- 英文名:Everton
- 地址:Everton Football Club Goodison Park Goodison Road LIVERPOOL L4 4EL United Kingdom
- 主场:古迪逊公园球场(利物浦)地图
载入地图
- 主教练:莫耶斯
- 官方网站:www.evertonfc.com
- 邮箱:webmaster@evertonfc.com
- 联赛排名:9 查看
最近比赛更多>>
| 比赛日期 | 赛事 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-03 | 英超 | 西汉姆联 | 主场 | : | [析] |
| 03-27 | 英超 | 狼 | 客场 | : | [析] |
| 03-20 | 英超 | 博尔顿 | 主场 | : | [析] |
| 03-13 | 英超 | 伯明翰 | 客场 | : | [析] |
| 08-19 | 英超 | 曼彻斯特城 | 客场 | : | [析] |
| 03-07 | 英超 | 赫尔城 | 主场 | 5:1 | [析] |
| 02-28 | 英超 | 托特纳姆 | 客场 | 1:2 | [析] |
| 02-25 | 欧联杯 | 里斯本竞技 | 客场 | 0:3 | [析] |
| 02-20 | 英超 | 曼彻斯特联 | 主场 | 3:1 | [析] |
| 02-16 | 欧联杯 | 里斯本竞技 | 主场 | 2:1 | [析] |
| 02-10 | 英超 | 切尔西 | 主场 | 2:1 | [析] |
| 02-06 | 英超 | 利物浦 | 客场 | 0:1 | [析] |
| 01-30 | 英超 | 维冈竞技 | 客场 | 1:0 | [析] |
| 01-27 | 英超 | 桑德兰 | 主场 | 2:0 | [析] |
| 01-23 | 足总杯 | 伯明翰 | 主场 | 1:2 | [析] |
球队阵容停赛:
禁赛:
伤病:
更多>>
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 纳什 | 门将 | |
| 2 | 希伯特 | 右后卫 | |
| 3 | 拜内斯 | 左后卫 | |
| 4 | 约伯 | 右后卫 | |
| 5 | 海廷加 | 右后卫 | |
| 6 | 贾杰尔卡 | 前卫 | |
| 7 | 比利亚列季诺夫 | 中前卫 | |
| 8 | 萨哈 | 中锋 | ![]() |
| 9 | 多诺万 | 前锋 | |
| 10 | 阿尔特塔 | 中前卫 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 12 | 特纳 | 门将 | |
| 15 | 迪斯汀 | 中后卫 | |
| 17 | 卡希尔 | 前卫 | ![]() |
| 18 | 内维尔 | 左后卫 | |
| 19 | 戈斯林 | 前卫 | |
| 20 | 皮纳尔 | 前腰 | |
| 21 | 奥斯曼 | 前卫 | |
| 22 | 雅库布 | 中锋 | |
| 23 | 森德罗斯 | 中后卫 | ![]() |
| 24 | 霍华德 | 门将 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 25 | 费莱尼 | 前卫 | ![]() |
| 26 | 罗德维尔 | 前卫 | |
| 28 | 阿尼切贝 | 前锋 | |
| 31 | 科莱曼 | 后卫 | |
| 34 | 达菲 | 中后卫 | |
| 35 | 阿加德 | 前锋 | |
| 37 | 巴克斯特 | 前锋 | |
| 38 | 华莱士 | 前卫 | |
| 43 | 穆斯塔菲 | 后卫 |
球队简介
俱乐部荣誉
| 赛事 | 次数 | 年份 |
|---|
俱乐部联赛排名
球队简介
| 比赛日期 | 比赛性质 | 主客场 | 对手名称 | 比分 | 延时状态 | 观众数 | 统计 |
|---|
| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
|---|
最高:(cm) 最矮:(cm) 平均身高:(cm)






