埃弗顿纠错
最近比赛更多>>
| 比赛日期 | 赛事 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-17 | 英超 | 利物浦 | 主场 | : | [析] |
| 10-02 | 英超 | 伯明翰 | 客场 | : | [析] |
| 09-25 | 英超 | 富勒姆 | 客场 | : | [析] |
| 09-18 | 英超 | 纽卡斯尔 | 主场 | : | [析] |
| 09-12 | 英超 | 曼彻斯特联 | 主场 | : | [析] |
| 08-29 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 客场 | 0:1 | [析] |
| 08-25 | 联赛杯 | 哈德斯菲尔 | 主场 | 5:1 | [析] |
| 08-21 | 英超 | 狼 | 主场 | 1:1 | [析] |
| 08-14 | 英超 | 布莱克本 | 客场 | 0:1 | [析] |
| 05-09 | 英超 | 朴次茅斯 | 主场 | 1:0 | [析] |
| 05-01 | 英超 | 斯托克城 | 客场 | 0:0 | [析] |
| 04-25 | 英超 | 富勒姆 | 主场 | 2:1 | [析] |
| 04-17 | 英超 | 布莱克本 | 客场 | 3:2 | [析] |
| 04-14 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 客场 | 2:2 | [析] |
| 04-04 | 英超 | 西汉姆联 | 主场 | 2:2 | [析] |
球队阵容停赛:
禁赛:
伤病:
更多>>
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 穆查 | 门将 | |
| 2 | 希伯特 | 右后卫 | |
| 3 | 贝恩斯 | 左后卫 | |
| 5 | 海廷加 | 右后卫 | |
| 6 | 贾杰尔卡 | 前卫 | |
| 7 | 比利亚莱迪诺夫 | 中前卫 | |
| 8 | 萨哈 | 中锋 | |
| 10 | 阿尔特塔 | 中前卫 | |
| 14 | 沃恩 | 前锋 | |
| 15 | 迪斯汀 | 中后卫 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 16 | 贝克福德 | 前锋 | |
| 17 | 卡希尔 | 前卫 | |
| 18 | 内维尔 | 左后卫 | |
| 19 | 格耶 | 前卫 | |
| 20 | 皮纳尔 | 前腰 | |
| 21 | 奥斯曼 | 前卫 | |
| 22 | 雅库布 | 中锋 | |
| 23 | 科莱曼 | 后卫 | |
| 24 | 霍华德 | 门将 | |
| 25 | 费莱尼 | 前卫 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 26 | 罗德维尔 | 前卫 | |
| 28 | 阿尼切贝 | 前锋 | |
| 29 | 席尔瓦 | 中锋 | |
| 34 | 达菲 | 中后卫 | |
| 35 | 阿加德 | 前锋 | |
| 37 | 巴克斯特 | 前锋 | |
| 38 | 华莱士 | 前卫 |
球队简介
俱乐部荣誉
| 赛事 | 次数 | 年份 |
|---|
俱乐部联赛排名
球队简介
| 比赛日期 | 比赛性质 | 主客场 | 对手名称 | 比分 | 延时状态 | 观众数 | 统计 | 详情 |
|---|
| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
|---|
最高:(cm) 最矮:(cm) 平均身高:(cm)

