布莱克本

- 简称:布莱克本
- 英文名:Blackburn Rovers
- 地址:Blackburn Rovers Football Club Ewood Park Nuttall Street BLACKBURN BB2 4JF United Kingdom
- 主场:埃伍德公园球场(布莱克本)地图
载入地图
- 主教练:阿勒代斯
- 官方网站:www.rovers.co.uk
- 邮箱:enquiries@rovers.co.uk
- 联赛排名:12 查看
最近比赛更多>>
| 比赛日期 | 赛事 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-13 | 英超 | 托特纳姆 | 客场 | : | [析] |
| 03-06 | 英超 | 伯明翰 | 主场 | : | [析] |
| 02-28 | 英超 | 利物浦 | 客场 | : | [析] |
| 02-22 | 英超 | 博尔顿 | 主场 | : | [析] |
| 02-10 | 英超 | 赫尔城 | 主场 | : | [析] |
| 02-06 | 英超 | 斯托克城 | 客场 | 0:3 | [析] |
| 01-30 | 英超 | 西汉姆联 | 客场 | 0:0 | [析] |
| 01-27 | 英超 | 维冈竞技 | 主场 | 2:1 | [析] |
| 01-20 | 联赛杯 | 阿斯顿维拉 | 客场 | 4:6 | [析] |
| 01-17 | 英超 | 富勒姆 | 主场 | 2:0 | [析] |
| 01-14 | 联赛杯 | 阿斯顿维拉 | 主场 | 0:1 | [析] |
| 01-11 | 英超 | 曼彻斯特城 | 客场 | 1:4 | [析] |
| 01-02 | 足总杯 | 阿斯顿维拉 | 客场 | 1:3 | [析] |
| 12-28 | 英超 | 桑德兰 | 主场 | 2:2 | [析] |
| 12-26 | 英超 | 维冈竞技 | 客场 | 1:1 | [析] |
球队阵容停赛:
禁赛:
伤病:
更多>>
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 罗宾逊 | 门将 | |
| 2 | 雅各布森 | 右后卫 | ![]() |
| 4 | 桑巴 | 中后卫 | |
| 5 | 吉维特 | 后卫 | |
| 6 | 尼尔森 | 中后卫 | |
| 7 | 埃默顿 | 右前卫 | |
| 8 | 邓恩 | 中前卫 | ![]() |
| 9 | 罗伯茨 | 中锋 | |
| 11 | 格雷拉 | 前卫 | ![]() |
| 12 | 彼得森 | 左边锋 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 15 | 恩松齐 | 前卫 | |
| 16 | 里德 | 边锋 | |
| 17 | 安德鲁斯 | 中前卫 | |
| 18 | 迪乌夫 | 右边锋 | |
| 20 | 巴斯图尔克 | 前腰 | |
| 21 | 奥尔松 | 前卫 | |
| 22 | 卡利奇尼 | 前锋 | |
| 23 | 霍伊莱特 | 前卫 | |
| 26 | 迪桑托 | 前锋 | |
| 27 | 萨尔加多 | 右后卫 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 28 | 琼斯 | 后卫 | |
| 32 | 布朗 | 门将 | |
| 34 | 菲尔丁 | 门将 | |
| 39 | 齐姆邦达 | 右后卫 | |
| 45 | 里格特斯 | 前锋 | |
| 林冈齐 | 前卫 |
球队简介
布莱克本队有着非常光荣的历史。这支来自英格兰北部中心地带的球队是英格兰联赛的创始成员之一。在19世纪的最后15年和20世纪的前15年中,他们获得了许多成功。
最近一次的成功则要归功于Jack Walker,这位钢铁大王给俱乐部带来大量资金,他从孩童时代就是布莱克本的支持者。他把一支英格兰的乙级球队在几年内变成了英超联赛的冠军。
俱乐部荣誉
| 赛事 | 次数 | 年份 |
|---|
俱乐部联赛排名
球队简介
布莱克本队有着非常光荣的历史。这支来自英格兰北部中心地带的球队是英格兰联赛的创始成员之一。在19世纪的最后15年和20世纪的前15年中,他们获得了许多成功。
最近一次的成功则要归功于Jack Walker,这位钢铁大王给俱乐部带来大量资金,他从孩童时代就是布莱克本的支持者。他把一支英格兰的乙级球队在几年内变成了英超联赛的冠军。
| 比赛日期 | 比赛性质 | 主客场 | 对手名称 | 比分 | 延时状态 | 观众数 | 统计 |
|---|
| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
|---|
最高:(cm) 最矮:(cm) 平均身高:(cm)

