布莱克本纠错

- 简称:布莱克本
- 英文名:Blackburn Rovers
- 地址:Blackburn Rovers Football Club Ewood Park Nuttall Street BLACKBURN BB2 4JF United Kingdom
- 主场:(布莱克本)地图
载入地图
- 主教练:阿勒代斯
- 官方网站:www.rovers.co.uk
- 邮箱:enquiries@rovers.co.uk
- 联赛排名:15 查看
最近比赛更多>>
| 比赛日期 | 赛事 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-18 | 英超 | 桑德兰 | 主场 | : | [析] |
| 10-02 | 英超 | 斯托克城 | 客场 | : | [析] |
| 09-25 | 英超 | 布莱克浦 | 客场 | : | [析] |
| 09-18 | 英超 | 富勒姆 | 主场 | : | [析] |
| 09-11 | 英超 | 曼彻斯特城 | 客场 | : | [析] |
| 08-28 | 英超 | 阿森纳 | 主场 | 1:2 | [析] |
| 08-24 | 联赛杯 | 诺维奇 | 主场 | 3:1 | [析] |
| 08-21 | 英超 | 伯明翰 | 客场 | 1:2 | [析] |
| 08-14 | 英超 | 埃弗顿 | 主场 | 1:0 | [析] |
| 05-09 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 客场 | 1:0 | [析] |
| 05-03 | 英超 | 阿森纳 | 主场 | 2:1 | [析] |
| 04-24 | 英超 | 狼 | 客场 | 1:1 | [析] |
| 04-17 | 英超 | 埃弗顿 | 主场 | 2:3 | [析] |
| 04-11 | 英超 | 曼彻斯特联 | 主场 | 0:0 | [析] |
| 04-03 | 英超 | 朴次茅斯 | 客场 | 0:0 | [析] |
球队阵容停赛:
禁赛:
伤病:
更多>>
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 罗宾逊 | 门将 | |
| 3 | 奥尔松 | 前卫 | |
| 4 | 桑巴 | 中后卫 | |
| 5 | 吉维特 | 后卫 | |
| 6 | 尼尔森 | 中后卫 | |
| 7 | 埃默顿 | 右前卫 | |
| 8 | 邓恩 | 中前卫 | |
| 9 | 卡利尼奇 | 前锋 | |
| 10 | 迪乌夫 | 右边锋 | |
| 11 | 格雷拉 | 前卫 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 12 | 彼得森 | 左边锋 | |
| 13 | 布恩 | 门将 | |
| 14 | 林冈齐 | 前卫 | |
| 15 | 恩松齐 | 前卫 | |
| 17 | 安德鲁斯 | 中前卫 | |
| 23 | 霍伊莱特 | 前卫 | |
| 27 | 萨尔加多 | 右后卫 | |
| 28 | 琼斯 | 后卫 | |
| 30 | 里格特斯 | 前锋 | |
| 31 | 汉利 | 后卫 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 32 | 布朗 | 门将 | |
| 34 | 菲尔丁 | 门将 | |
| 39 | 齐姆邦达 | 右后卫 | |
| 41 | 迪乌夫 | 前锋 | |
| 本贾尼 | 中锋 | ||
| 罗伯茨 | 中锋 |
球队简介
布莱克本队有着非常光荣的历史。这支来自英格兰北部中心地带的球队是英格兰联赛的创始成员之一。在19世纪的最后15年和20世纪的前15年中,他们获得了许多成功。
最近一次的成功则要归功于Jack Walker,这位钢铁大王给俱乐部带来大量资金,他从孩童时代就是布莱克本的支持者。他把一支英格兰的乙级球队在几年内变成了英超联赛的冠军。
俱乐部荣誉
| 赛事 | 次数 | 年份 |
|---|
俱乐部联赛排名
球队简介
布莱克本队有着非常光荣的历史。这支来自英格兰北部中心地带的球队是英格兰联赛的创始成员之一。在19世纪的最后15年和20世纪的前15年中,他们获得了许多成功。
最近一次的成功则要归功于Jack Walker,这位钢铁大王给俱乐部带来大量资金,他从孩童时代就是布莱克本的支持者。他把一支英格兰的乙级球队在几年内变成了英超联赛的冠军。
| 比赛日期 | 比赛性质 | 主客场 | 对手名称 | 比分 | 延时状态 | 观众数 | 统计 | 详情 |
|---|
| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
|---|
最高:(cm) 最矮:(cm) 平均身高:(cm)
