阿斯顿维拉纠错
最近比赛更多>>
| 比赛日期 | 赛事 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-16 | 英超 | 切尔西 | 主场 | : | [析] |
| 10-02 | 英超 | 托特纳姆 | 客场 | : | [析] |
| 09-26 | 英超 | 狼 | 客场 | : | [析] |
| 09-18 | 英超 | 博尔顿 | 主场 | : | [析] |
| 09-13 | 英超 | 斯托克城 | 客场 | : | [析] |
| 08-29 | 英超 | 埃弗顿 | 主场 | 1:0 | [析] |
| 08-26 | 欧联杯 | 维也纳快速 | 主场 | 2:3 | [析] |
| 08-22 | 英超 | 纽卡斯尔 | 客场 | 0:6 | [析] |
| 08-19 | 欧联杯 | 维也纳快速 | 客场 | 1:1 | [析] |
| 08-14 | 英超 | 西汉姆联 | 主场 | 3:0 | [析] |
| 05-09 | 英超 | 布莱克本 | 主场 | 0:1 | [析] |
| 05-01 | 英超 | 曼彻斯特城 | 客场 | 1:3 | [析] |
| 04-25 | 英超 | 伯明翰 | 主场 | 1:0 | [析] |
| 04-21 | 英超 | 赫尔城 | 客场 | 2:0 | [析] |
| 04-18 | 英超 | 朴次茅斯 | 客场 | 2:1 | [析] |
球队阵容停赛:
禁赛:
伤病:
更多>>
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 弗里德尔 | 门将 | |
| 2 | 卢克.扬 | 右后卫 | |
| 3 | 沃尔诺克 | 左后卫 | |
| 4 | 西德威尔 | 中前卫 | |
| 5 | 邓恩 | 中后卫 | |
| 6 | 唐宁 | 左前卫 | |
| 7 | 扬 | 左边锋 | |
| 9 | 爱尔兰 | 前腰 | |
| 10 | 卡鲁 | 前锋 | |
| 11 | 阿邦拉霍 | 前锋 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 12 | 阿尔布莱顿 | 前卫 | |
| 14 | 德富内索 | 前锋 | |
| 15 | 戴维斯 | 后卫 | |
| 16 | 德尔夫 | 后卫 | |
| 17 | 萨利夫 | 中前卫 | |
| 18 | 赫斯基 | 中锋 | |
| 19 | 彼得洛夫 | 前腰 | |
| 20 | 里奥.科克 | 前卫 | |
| 22 | 古赞 | 门将 | |
| 23 | 贝耶 | 右后卫 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 24 | 奎利亚尔 | 后卫 | |
| 27 | 奥斯伯恩 | 后卫 | |
| 29 | 科林斯 | 中后卫 |
球队简介
俱乐部荣誉
| 赛事 | 次数 | 年份 |
|---|
俱乐部联赛排名
球队简介
| 比赛日期 | 比赛性质 | 主客场 | 对手名称 | 比分 | 延时状态 | 观众数 | 统计 | 详情 |
|---|
| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
|---|
最高:(cm) 最矮:(cm) 平均身高:(cm)

