希洪运动纠错
最近比赛更多>>
| 比赛日期 | 赛事 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-03 | 西甲 | 萨拉戈萨 | 客场 | : | [析] |
| 09-26 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 主场 | : | [析] |
| 09-22 | 西甲 | 巴塞罗那 | 客场 | : | [析] |
| 09-19 | 西甲 | 毕尔巴鄂 | 主场 | : | [析] |
| 09-12 | 西甲 | 马洛卡 | 主场 | : | [析] |
| 08-30 | 西甲 | 马德里竞技 | 客场 | 0:4 | [析] |
| 05-16 | 西甲 | 桑坦德竞技 | 客场 | 0:2 | [析] |
| 05-08 | 西甲 | 马德里竞技 | 主场 | 1:1 | [析] |
| 05-04 | 西甲 | 赫塔费 | 客场 | 1:1 | [析] |
| 05-01 | 西甲 | 马拉加 | 客场 | 1:1 | [析] |
| 04-25 | 西甲 | 巴拉多利德 | 主场 | 0:2 | [析] |
| 04-17 | 西甲 | 塞维利亚 | 客场 | 0:3 | [析] |
| 04-13 | 西甲 | 特内里费 | 主场 | 0:2 | [析] |
| 04-10 | 西甲 | 比利亚雷尔 | 客场 | 0:1 | [析] |
| 04-04 | 西甲 | 赫雷斯 | 主场 | 2:2 | [析] |
球队阵容停赛:
禁赛:
伤病:
更多>>
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴勃罗 | 门将 | |
| 2 | 博蒂亚 | 后卫 | |
| 3 | 安赫尔 | 后卫 | |
| 4 | 豪尔赫 | 后卫 | |
| 5 | 里维拉 | 右前卫 | |
| 6 | 冈萨雷斯 | 前卫 | |
| 7 | 阿约泽 | 前卫 | |
| 8 | 桑戈伊 | 前锋 | |
| 9 | 比利奇 | 中锋 | |
| 10 | 诺沃 | 右边锋 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 11 | 洛拉 | 前卫 | |
| 12 | 阿诺林 | 中后卫 | |
| 13 | 库埃拉尔 | 门将 | |
| 14 | 赫尔南德斯 | 前卫 | |
| 15 | 卡内拉 | 后卫 | |
| 16 | 波尔蒂拉 | 前卫 | |
| 17 | 卡斯特罗 | 前锋 | |
| 18 | 莫兰 | 前锋 | |
| 19 | 埃古伦 | 前卫 | |
| 20 | 米格尔 | 前卫 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 21 | 兰德拉 | 前卫 | |
| 22 | 萨斯特雷 | 后卫 | |
| 23 | 巴拉尔 | 前锋 | |
| 24 | 马塔布埃纳 | 前卫 |
球队简介
俱乐部荣誉
| 赛事 | 次数 | 年份 |
|---|
俱乐部联赛排名
球队简介
| 比赛日期 | 比赛性质 | 主客场 | 对手名称 | 比分 | 延时状态 | 观众数 | 统计 | 详情 |
|---|
| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
|---|
最高:(cm) 最矮:(cm) 平均身高:(cm)

