希洪运动
最近比赛更多>>
| 比赛日期 | 赛事 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-11 | 西甲 | 比利亚雷尔 | 客场 | : | [析] |
| 04-04 | 西甲 | 赫雷斯 | 主场 | : | [析] |
| 03-28 | 西甲 | 西班牙人 | 客场 | : | [析] |
| 03-23 | 西甲 | 拉科鲁尼亚 | 主场 | : | [析] |
| 03-20 | 西甲 | 皇家马德里 | 客场 | : | [析] |
| 03-13 | 西甲 | 毕尔巴鄂 | 主场 | 0:0 | [析] |
| 03-07 | 西甲 | 马洛卡 | 客场 | 0:3 | [析] |
| 02-28 | 西甲 | 奥萨苏纳 | 主场 | 3:2 | [析] |
| 02-21 | 西甲 | 萨拉戈萨 | 客场 | 3:1 | [析] |
| 02-13 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 主场 | 1:1 | [析] |
| 02-07 | 西甲 | 阿尔梅里亚 | 客场 | 1:3 | [析] |
| 01-30 | 西甲 | 巴塞罗那 | 主场 | 0:1 | [析] |
| 01-24 | 西甲 | 桑坦德竞技 | 主场 | 0:1 | [析] |
| 01-17 | 西甲 | 马德里竞技 | 客场 | 2:3 | [析] |
| 01-10 | 西甲 | 赫塔费 | 主场 | 1:0 | [析] |
球队阵容停赛:
禁赛:
伤病:
更多>>
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴勃罗 | 门将 | |
| 2 | 博蒂亚 | 后卫 | |
| 3 | 安赫尔 | 后卫 | |
| 5 | 里维拉 | 右前卫 | |
| 6 | 冈萨雷斯 | 前卫 | |
| 7 | 塞西利亚 | 前卫 | |
| 8 | 斯米尔扬尼奇 | 前卫 | |
| 9 | 比利奇 | 中锋 | |
| 10 | 马尔多纳多 | 前锋 | |
| 11 | 洛拉 | 前卫 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 12 | 阿诺林 | 中后卫 | |
| 13 | 库埃拉尔 | 门将 | ![]() |
| 14 | 赫尔南德斯 | 前卫 | |
| 15 | 卡内拉 | 后卫 | |
| 16 | 赫拉德 | 后卫 | |
| 17 | 卡斯特罗 | 前锋 | |
| 18 | 莫兰 | 前锋 | |
| 19 | 卡马乔 | 前卫 | |
| 20 | 米格尔 | 前卫 | ![]() |
| 21 | 马特奥 | 前卫 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 22 | 萨斯特雷 | 后卫 | |
| 23 | 巴拉尔 | 前锋 | |
| 24 | 马塔布埃纳 | 前卫 | |
| 兰德拉 | 前卫 |
球队简介
俱乐部荣誉
| 赛事 | 次数 | 年份 |
|---|
俱乐部联赛排名
球队简介
| 比赛日期 | 比赛性质 | 主客场 | 对手名称 | 比分 | 延时状态 | 观众数 | 统计 |
|---|
| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
|---|
最高:(cm) 最矮:(cm) 平均身高:(cm)



