桑坦德竞技
最近比赛更多>>
| 比赛日期 | 赛事 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-11 | 西甲 | 拉科鲁尼亚 | 客场 | : | [析] |
| 04-04 | 西甲 | 皇家马德里 | 主场 | : | [析] |
| 03-28 | 西甲 | 毕尔巴鄂 | 客场 | : | [析] |
| 03-24 | 西甲 | 马洛卡 | 主场 | : | [析] |
| 03-21 | 西甲 | 奥萨苏纳 | 客场 | : | [析] |
| 03-14 | 西甲 | 萨拉戈萨 | 主场 | 0:0 | [析] |
| 03-08 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 客场 | 0:0 | [析] |
| 02-28 | 西甲 | 阿尔梅里亚 | 主场 | 0:2 | [析] |
| 02-20 | 西甲 | 巴塞罗那 | 客场 | 0:4 | [析] |
| 02-14 | 西甲 | 马拉加 | 主场 | 0:3 | [析] |
| 02-11 | 国王杯 | 马德里竞技 | 主场 | 3:2 | [析] |
| 02-07 | 西甲 | 马德里竞技 | 主场 | 1:1 | [析] |
| 02-04 | 国王杯 | 马德里竞技 | 客场 | 0:4 | [析] |
| 01-31 | 西甲 | 赫塔费 | 客场 | 0:0 | [析] |
| 01-27 | 国王杯 | 奥萨苏纳 | 客场 | 3:0 | [析] |
球队阵容停赛:
禁赛:
伤病:
更多>>
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 科尔托蒂 | 门将 | |
| 2 | 亨里克 | 中后卫 | |
| 3 | 奥里奥尔 | 后卫 | |
| 4 | 拉森 | 前卫 | |
| 5 | 克里斯蒂安 | 后卫 | |
| 6 | 克雷斯波 | 后卫 | |
| 7 | 奇特 | 前锋 | ![]() |
| 8 | 科尔萨 | 前卫 | |
| 10 | 穆尼蒂斯 | 左边锋 | |
| 11 | 塞拉诺 | 前锋 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 12 | 莫里斯 | 右后卫 | |
| 13 | 托尼奥 | 门将 | |
| 14 | 皮尼略斯 | 后卫 | |
| 15 | 希斯科 | 前锋 | |
| 16 | 库埃斯塔 | 门将 | |
| 17 | 阿拉纳 | 前卫 | |
| 18 | 韦迪亚 | 前卫 | ![]() |
| 19 | 托雷洪 | 后卫 | |
| 21 | 迪奥普 | 后卫 | |
| 22 | 莫拉 | 后卫 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 23 | 莫拉尔 | 前卫 | |
| 24 | L.加西亚 | 左边锋 | |
| 27 | 卡纳莱斯 | 前卫 | |
| 28 | 巴尔巴 | 后卫 | |
| 萨米恩托 | 前卫 | ||
| 博拉多 | 前锋 |
球队简介
俱乐部荣誉
| 赛事 | 次数 | 年份 |
|---|
俱乐部联赛排名
球队简介
| 比赛日期 | 比赛性质 | 主客场 | 对手名称 | 比分 | 延时状态 | 观众数 | 统计 |
|---|
| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
|---|
最高:(cm) 最矮:(cm) 平均身高:(cm)

