皇家马德里纠错
最近比赛更多>>
| 比赛日期 | 赛事 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-26 | 西甲 | 莱万特 | 客场 | : | [析] |
| 09-22 | 西甲 | 西班牙人 | 主场 | : | [析] |
| 09-19 | 西甲 | 皇家社会 | 客场 | : | [析] |
| 09-15 | 欧冠 | 阿贾克斯 | 主场 | : | [析] |
| 09-12 | 西甲 | 奥萨苏纳 | 主场 | : | [析] |
| 08-29 | 西甲 | 马洛卡 | 客场 | 0:0 | [析] |
| 08-17 | 友谊赛 | 列日标准 | 客场 | 1:1 | [析] |
| 05-16 | 西甲 | 马拉加 | 客场 | 1:1 | [析] |
| 05-08 | 西甲 | 毕尔巴鄂 | 主场 | 5:1 | [析] |
| 05-05 | 西甲 | 马洛卡 | 客场 | 4:1 | [析] |
| 05-02 | 西甲 | 奥萨苏纳 | 主场 | 3:2 | [析] |
| 04-24 | 西甲 | 萨拉戈萨 | 客场 | 2:1 | [析] |
| 04-18 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 主场 | 2:0 | [析] |
| 04-15 | 西甲 | 阿尔梅里亚 | 客场 | 2:1 | [析] |
| 04-10 | 西甲 | 巴塞罗那 | 主场 | 0:2 | [析] |
球队阵容停赛:
禁赛:
伤病:
更多>>
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 卡西利亚斯 | 门将 | |
| 2 | 卡瓦略 | 中后卫 | |
| 3 | 佩佩 | 后卫 | |
| 4 | 拉莫斯 | 后卫 | |
| 5 | 加戈 | 后腰 | |
| 6 | 迪亚拉 | 右前卫 | |
| 7 | C.罗 | 左边锋 | |
| 8 | 卡卡 | 前腰 | |
| 9 | 本泽马 | 前锋 | |
| 10 | 迪亚拉 | 前卫 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 11 | 格拉内罗 | 前卫 | |
| 12 | 马塞洛 | 左后卫 | |
| 13 | 阿丹 | 门将 | |
| 14 | 阿隆索 | 中前卫 | |
| 15 | 马特奥斯 | 后卫 | |
| 16 | 卡纳莱斯 | 前卫 | |
| 17 | 阿韦洛亚 | 右后卫 | |
| 18 | 阿尔比奥尔 | 后腰 | |
| 19 | 加雷 | 后卫 | |
| 20 | 伊瓜因 | 前锋 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 21 | 桑切斯 | 前卫 | |
| 22 | 迪马利亚 | 左边锋 | |
| 23 | 厄齐尔 | 中前卫 | |
| 24 | 赫迪拉 | 前卫 | |
| 25 | 杜德克 | 门将 |
球队简介
俱乐部荣誉
| 赛事 | 次数 | 年份 |
|---|
俱乐部联赛排名
球队简介
| 比赛日期 | 比赛性质 | 主客场 | 对手名称 | 比分 | 延时状态 | 观众数 | 统计 | 详情 |
|---|
| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
|---|
最高:(cm) 最矮:(cm) 平均身高:(cm)

