最近比赛更多>>
| 比赛日期 | 赛事 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-03 | 非预 | 塞内加尔 | 主场 | : | [析] |
| 03-25 | 非预 | 塞内加尔 | 客场 | : | [析] |
| 10-08 | 非预 | 民主刚果 | 主场 | : | [析] |
| 09-03 | 非预 | 毛里求斯 | 客场 | : | [析] |
| 08-11 | 友谊赛 | 波兰 | 客场 | : | [析] |
| 06-24 | 世界杯 | 荷兰 | 主场 | 1:2 | [析] |
| 06-19 | 世界杯 | 丹麦 | 主场 | 1:2 | [析] |
| 06-14 | 世界杯 | 日本 | 客场 | 0:1 | [析] |
| 06-05 | 友谊赛 | 塞尔维亚 | 客场 | 3:4 | [析] |
| 06-01 | 友谊赛 | 葡萄牙 | 客场 | 1:3 | [析] |
| 05-29 | 友谊赛 | 斯洛伐克 | 客场 | 1:1 | [析] |
| 05-25 | 友谊赛 | 格鲁吉亚 | 客场 | 0:0 | [析] |
| 03-03 | 友谊赛 | 意大利 | 客场 | 0:0 | [析] |
| 01-25 | 非洲杯 | 埃及 | 客场 | 1:3 | [析] |
| 01-21 | 非洲杯 | 突尼斯 | 主场 | 2:2 | [析] |
球队阵容停赛:
禁赛:
伤病:
更多>>
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|
球队简介
俱乐部荣誉
| 赛事 | 次数 | 年份 |
|---|
俱乐部联赛排名
球队简介
| 比赛日期 | 比赛性质 | 主客场 | 对手名称 | 比分 | 延时状态 | 观众数 | 统计 | 详情 |
|---|
| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
|---|
最高:(cm) 最矮:(cm) 平均身高:(cm)

