勒沃库森纠错
最近比赛更多>>
| 比赛日期 | 赛事 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-21 | 德甲 | 法兰克福 | 主场 | : | [析] |
| 09-18 | 德甲 | 纽伦堡 | 主场 | : | [析] |
| 09-16 | 欧联杯 | 罗森伯格 | 主场 | : | [析] |
| 09-11 | 德甲 | 汉诺威96 | 客场 | : | [析] |
| 08-26 | 欧联杯 | 塔夫里亚 | 客场 | : | [析] |
| 08-29 | 德甲 | 门兴 | 主场 | 3:6 | [析] |
| 08-22 | 德甲 | 多特蒙德 | 客场 | 2:0 | [析] |
| 08-19 | 欧联杯 | 塔夫里亚 | 主场 | 3:0 | [析] |
| 08-14 | 德杯 | 皮尔马森斯 | 客场 | 11:1 | [析] |
| 05-08 | 德甲 | 门兴 | 客场 | 1:1 | [析] |
| 05-01 | 德甲 | 柏林赫塔 | 主场 | 1:1 | [析] |
| 04-24 | 德甲 | 汉诺威96 | 主场 | 3:0 | [析] |
| 04-17 | 德甲 | 斯图加特 | 客场 | 1:2 | [析] |
| 04-10 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 主场 | 1:1 | [析] |
| 04-03 | 德甲 | 法兰克福 | 客场 | 2:3 | [析] |
球队阵容停赛:
禁赛:
伤病:
更多>>
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿德勒 | 门将 | |
| 2 | 施瓦布 | 前卫 | |
| 3 | 莱纳茨 | 后卫 | |
| 4 | 海皮亚 | 中后卫 | |
| 5 | 弗里德里希 | 中后卫 | |
| 6 | 罗尔费斯 | 左前卫 | |
| 7 | 巴内塔 | 边前卫 | |
| 8 | 本德尔 | 前卫 | |
| 9 | 黑尔默斯 | 中锋 | |
| 10 | 奥古斯托 | 前卫 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 11 | 基斯林 | 中锋 | |
| 13 | 巴拉克 | 中前卫 | |
| 14 | 巴利奇 | 右前卫 | |
| 17 | 维达 | 后卫 | |
| 18 | 萨姆 | 前锋 | |
| 19 | 德尔迪约克 | 前锋 | |
| 22 | 费尔南德斯 | 门将 | |
| 23 | 比达尔 | 中后卫 | |
| 24 | 卡德莱茨 | 左后卫 | |
| 27 | 卡斯特罗 | 左后卫 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 28 | 卡普兰 | 前卫 | |
| 29 | 谢夫克斯 | 前锋 | |
| 31 | 约根森 | 前锋 | |
| 33 | 博贝尔 | 门将 | |
| 36 | 杰费尔 | 门将 |
球队简介
俱乐部荣誉
| 赛事 | 次数 | 年份 |
|---|
俱乐部联赛排名
球队简介
| 比赛日期 | 比赛性质 | 主客场 | 对手名称 | 比分 | 延时状态 | 观众数 | 统计 | 详情 |
|---|
| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
|---|
最高:(cm) 最矮:(cm) 平均身高:(cm)

