勒沃库森
最近比赛更多>>
| 比赛日期 | 赛事 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-14 | 德甲 | 汉堡 | 主场 | : | [析] |
| 03-07 | 德甲 | 纽伦堡 | 客场 | : | [析] |
| 02-27 | 德甲 | 科隆 | 主场 | : | [析] |
| 02-21 | 德甲 | 云达不莱梅 | 客场 | : | [析] |
| 02-13 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 主场 | : | [析] |
| 02-06 | 德甲 | 波鸿 | 客场 | 1:1 | [析] |
| 01-31 | 德甲 | 弗赖堡 | 主场 | 3:1 | [析] |
| 01-24 | 德甲 | 霍芬海姆 | 客场 | 3:0 | [析] |
| 01-16 | 德甲 | 美因茨 | 主场 | 4:2 | [析] |
| 12-19 | 德甲 | 门兴 | 主场 | 3:2 | [析] |
| 12-11 | 德甲 | 柏林赫塔 | 客场 | 2:2 | [析] |
| 12-05 | 德甲 | 汉诺威96 | 客场 | 0:0 | [析] |
| 11-29 | 德甲 | 斯图加特 | 主场 | 4:0 | [析] |
| 11-22 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 客场 | 1:1 | [析] |
| 11-06 | 德甲 | 法兰克福 | 主场 | 4:0 | [析] |
球队阵容停赛:
禁赛:
伤病:
更多>>
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿德勒 | 门将 | |
| 2 | 施瓦布 | 前卫 | |
| 3 | 莱纳茨 | 后卫 | |
| 4 | 海皮亚 | 中后卫 | |
| 5 | 弗里德里希 | 中后卫 | |
| 6 | 罗尔费斯 | 左前卫 | ![]() |
| 7 | 巴内塔 | 边前卫 | |
| 8 | 本德尔 | 前卫 | |
| 9 | 黑尔默斯 | 中锋 | |
| 10 | 奥古斯托 | 前卫 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 11 | 基斯林 | 中锋 | |
| 15 | 萨尔佩 | 后卫 | |
| 18 | 兹德贝尔 | 前腰 | ![]() |
| 19 | 德迪约克 | 前锋 | |
| 20 | 辛杰维茨 | 中后卫 | |
| 21 | 博贝尔 | 门将 | |
| 22 | 费尔南德斯 | 门将 | |
| 23 | 比达尔 | 中后卫 | |
| 24 | 卡德莱茨 | 左后卫 | |
| 27 | 卡斯特罗 | 左后卫 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 28 | 卡普兰 | 前卫 | |
| 36 | 杰费尔 | 门将 | |
| 39 | 克罗斯 | 前卫 |
球队简介
俱乐部荣誉
| 赛事 | 次数 | 年份 |
|---|
俱乐部联赛排名
球队简介
| 比赛日期 | 比赛性质 | 主客场 | 对手名称 | 比分 | 延时状态 | 观众数 | 统计 |
|---|
| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
|---|
最高:(cm) 最矮:(cm) 平均身高:(cm)







