克拉斯诺达尔库班纠错

- 简称:库班
- 英文名:Kuban Krasnodar
- 地址:Futbol’nyy klub ?Kuban’? Krasnodar Sergey Viktorovich BOLGARSKIY ul. Krasnaya, 190 350020 Krasnodar Russia
- 主场:(克拉斯诺达尔)地图
载入地图
- 主教练:未知
- 官方网站:www.fc-kuban.ru
- 邮箱:
- 联赛排名:14 查看
最近比赛更多>>
| 比赛日期 | 赛事 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-29 | 俄超 | 喀山红钻 | 主场 | 0:3 | [析] |
| 11-21 | 俄超 | 特雷克 | 客场 | 1:0 | [析] |
| 11-07 | 俄超 | 莫斯科 | 主场 | 3:3 | [析] |
| 11-01 | 俄超 | 纳尔奇克 | 客场 | 0:4 | [析] |
| 10-25 | 俄超 | 莫斯科迪纳 | 主场 | 1:1 | [析] |
| 10-18 | 俄超 | 泽尼特 | 主场 | 0:2 | [析] |
| 10-04 | 俄超 | 中央陆军 | 客场 | 0:4 | [析] |
| 09-27 | 俄超 | 萨马拉 | 主场 | 0:0 | [析] |
| 09-19 | 俄超 | 罗斯托夫 | 客场 | 3:3 | [析] |
| 09-12 | 俄超 | 希姆基 | 主场 | 2:1 | [析] |
球队阵容停赛:
禁赛:
伤病:
更多>>
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鲍特维涅夫 | 门将 | |
| 3 | 德米特伦科 | 后卫 | |
| 4 | 拉杰夫卡 | 前腰 | |
| 5 | 穆雷桑 | 前卫 | |
| 7 | 多尔马托夫 | 前锋 | |
| 8 | 特利索夫 | 前锋 | |
| 9 | 内 | 中前卫 | |
| 10 | 托普奇夫 | 中锋 | |
| 12 | 德拉曼 | 前卫 | |
| 13 | 史特诺维奇 | 后卫 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 14 | 哈古什 | 后卫 | |
| 15 | 扎夫纳奇克 | 前卫 | |
| 17 | 特劳雷 | 前腰 | |
| 18 | 拜尔耶夫 | 前卫 | |
| 19 | 斯克维纽克 | 前卫 | |
| 20 | 戈尔布辛 | 前卫 | |
| 21 | 吉洪诺维茨基 | 前锋 | |
| 22 | 扎塞耶夫 | 后卫 | |
| 23 | 日奥耶夫 | 后卫 | |
| 25 | 乌谢宁 | 后卫 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 32 | 泽维拉 | 前卫 | |
| 33 | 奎奎斯基里 | 后卫 | |
| 34 | 霍赫洛夫 | 后卫 | |
| 35 | 加尔斯蒂安 | 后卫 | |
| 36 | 斯捷潘诺夫 | 门将 | |
| 37 | 奥丁佐夫 | 前卫 | |
| 40 | 卡里夫 | 前卫 | |
| 41 | 普京 | 门将 | |
| 42 | 米年科 | 后卫 | |
| 43 | 布加耶夫 | 后卫 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 44 | 卡巴诺夫 | 前锋 | |
| 45 | 沃洛诺夫 | 前锋 | |
| 55 | 门蒂昂 | 后卫 | |
| 60 | 多尔曾科 | 前卫 | |
| 65 | 波洛沃夫 | 后卫 | |
| 66 | 库尔杜斯 | 前卫 | |
| 70 | 楚耶夫 | 门将 | |
| 72 | 科瓦尔丘克 | 后卫 | |
| 77 | 马里科达 | 门将 | |
| 85 | 卡柳金 | 门将 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 88 | 博阿文图拉 | 前锋 | |
| 90 | 文尼科夫 | 前卫 | |
| 91 | 沙霍夫 | 后卫 | |
| 92 | 斯林科 | 前卫 | |
| 93 | 阿列费耶夫 | 前锋 | |
| 94 | 巴拉托夫 | 前锋 | |
| 99 | 库丘克 | 前锋 | |
| 巴班吉达 | 前锋 |
球队简介
俱乐部荣誉
| 赛事 | 次数 | 年份 |
|---|
俱乐部联赛排名
球队简介
| 比赛日期 | 比赛性质 | 主客场 | 对手名称 | 比分 | 延时状态 | 观众数 | 统计 | 详情 |
|---|
| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
|---|
最高:(cm) 最矮:(cm) 平均身高:(cm)
