霍芬海姆纠错
最近比赛更多>>
| 比赛日期 | 赛事 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-02 | 德甲 | 美因茨 | 客场 | : | [析] |
| 09-25 | 德甲 | 科隆 | 客场 | : | [析] |
| 09-21 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 主场 | : | [析] |
| 09-18 | 德甲 | 凯撒斯劳滕 | 客场 | : | [析] |
| 09-12 | 德甲 | 沙尔克04 | 主场 | : | [析] |
| 08-28 | 德甲 | 汉堡圣保利 | 客场 | 1:0 | [析] |
| 08-21 | 德甲 | 云达不莱梅 | 主场 | 4:1 | [析] |
| 08-14 | 德杯 | 罗斯托克 | 客场 | 4:0 | [析] |
| 05-08 | 德甲 | 斯图加特 | 主场 | 1:1 | [析] |
| 05-01 | 德甲 | 法兰克福 | 客场 | 2:1 | [析] |
| 04-25 | 德甲 | 汉堡 | 主场 | 5:1 | [析] |
| 04-18 | 德甲 | 多特蒙德 | 客场 | 1:1 | [析] |
| 04-10 | 德甲 | 科隆 | 主场 | 0:2 | [析] |
| 04-04 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 客场 | 0:4 | [析] |
| 03-28 | 德甲 | 弗赖堡 | 主场 | 1:1 | [析] |
球队阵容停赛:
禁赛:
伤病:
更多>>
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈斯 | 门将 | |
| 2 | 贝克 | 后卫 | |
| 3 | 雅伊斯勒 | 后卫 | |
| 5 | 康佩尔 | 后卫 | |
| 6 | 鲁迪 | 前卫 | |
| 7 | 武克切维奇 | 前卫 | |
| 8 | 埃希纳 | 后卫 | |
| 9 | 登巴.巴 | 前锋 | |
| 11 | 西古尔德松 | 前卫 | |
| 14 | 西穆尼奇 | 中后卫 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 15 | 姆拉帕 | 前卫 | |
| 17 | 魏斯 | 前锋 | |
| 18 | 塔戈伊 | 前锋 | |
| 19 | 伊比舍维奇 | 中锋 | |
| 20 | 奥巴西 | 前锋 | |
| 21 | 古斯塔沃 | 后卫 | |
| 23 | 萨利霍维奇 | 前锋 | |
| 25 | 沃尔萨 | 后卫 | |
| 26 | 伊贝茨伯格 | 左后卫 | |
| 27 | 厄兹詹 | 门将 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 30 | 格拉尔 | 门将 | |
| 33 | 斯塔科 | 门将 | |
| 34 | 托马拉 | 中锋 | |
| 37 | 古尔德 | 后卫 |
球队简介
俱乐部荣誉
| 赛事 | 次数 | 年份 |
|---|
俱乐部联赛排名
球队简介
| 比赛日期 | 比赛性质 | 主客场 | 对手名称 | 比分 | 延时状态 | 观众数 | 统计 | 详情 |
|---|
| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
|---|
最高:(cm) 最矮:(cm) 平均身高:(cm)

