马拉加纠错
最近比赛更多>>
| 比赛日期 | 赛事 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-03 | 西甲 | 阿尔梅里亚 | 客场 | : | [析] |
| 09-26 | 西甲 | 比利亚雷尔 | 主场 | : | [析] |
| 09-22 | 西甲 | 赫塔费 | 客场 | : | [析] |
| 09-19 | 西甲 | 塞维利亚 | 主场 | : | [析] |
| 09-12 | 西甲 | 萨拉戈萨 | 客场 | : | [析] |
| 08-28 | 西甲 | 瓦伦西亚 | 主场 | 1:3 | [析] |
| 05-16 | 西甲 | 皇家马德里 | 主场 | 1:1 | [析] |
| 05-08 | 西甲 | 赫塔费 | 客场 | 1:2 | [析] |
| 05-05 | 西甲 | 毕尔巴鄂 | 客场 | 1:1 | [析] |
| 05-01 | 西甲 | 希洪运动 | 主场 | 1:1 | [析] |
| 04-25 | 西甲 | 马洛卡 | 客场 | 1:1 | [析] |
| 04-18 | 西甲 | 巴拉多利德 | 主场 | 0:0 | [析] |
| 04-14 | 西甲 | 奥萨苏纳 | 客场 | 2:2 | [析] |
| 04-10 | 西甲 | 塞维利亚 | 主场 | 1:2 | [析] |
| 04-03 | 西甲 | 萨拉戈萨 | 客场 | 0:2 | [析] |
球队阵容停赛:
禁赛:
伤病:
更多>>
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿尔瑙 | 门将 | |
| 2 | 戈麦斯 | 后卫 | |
| 3 | 惠灵顿 | 中后卫 | |
| 4 | 曼努 | 前卫 | |
| 5 | 卢克 | 左边锋 | |
| 6 | 冈萨雷斯 | 后卫 | |
| 7 | 巴哈 | 前锋 | |
| 8 | 埃斯克里巴诺 | 前卫 | |
| 9 | 埃迪尼奥 | 中锋 | |
| 10 | 阿波尼奥 | 前卫 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 11 | 费尔南德斯 | 前锋 | |
| 12 | 斯塔斯高 | 后卫 | |
| 13 | 加拉托 | 门将 | |
| 14 | 罗萨里奥 | 中后卫 | |
| 15 | 马拉格诺 | 中后卫 | |
| 16 | 拉莫斯 | 前卫 | |
| 17 | 杜达 | 前腰 | |
| 18 | 埃利塞乌 | 左边锋 | |
| 19 | 姆蒂利加 | 左前卫 | |
| 20 | 马诺洛 | 后卫 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 21 | 奥乌苏—阿贝耶 | 左边锋 | |
| 22 | 席尔瓦 | 后腰 | |
| 23 | 隆顿 | 前锋 | |
| 24 | 华尼托 | 后卫 | |
| 25 | 马丁内斯 | 门将 | |
| 26 | 胡安米 | 前锋 | |
| 27 | 索勒 | 前锋 | |
| 贝纳丘尔 | 前腰 |
球队简介
俱乐部荣誉
| 赛事 | 次数 | 年份 |
|---|
俱乐部联赛排名
球队简介
| 比赛日期 | 比赛性质 | 主客场 | 对手名称 | 比分 | 延时状态 | 观众数 | 统计 | 详情 |
|---|
| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
|---|
最高:(cm) 最矮:(cm) 平均身高:(cm)

