美因茨
最近比赛更多>>
| 比赛日期 | 赛事 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-24 | 德甲 | 法兰克福 | 主场 | : | [析] |
| 04-17 | 德甲 | 汉堡 | 客场 | : | [析] |
| 04-10 | 德甲 | 多特蒙德 | 主场 | : | [析] |
| 04-03 | 德甲 | 纽伦堡 | 客场 | : | [析] |
| 03-27 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 主场 | : | [析] |
| 03-20 | 德甲 | 弗赖堡 | 客场 | 0:1 | [析] |
| 03-13 | 德甲 | 科隆 | 主场 | 1:0 | [析] |
| 03-07 | 德甲 | 霍芬海姆 | 客场 | 1:0 | [析] |
| 02-27 | 德甲 | 云达不莱梅 | 主场 | 1:2 | [析] |
| 02-20 | 德甲 | 波鸿 | 主场 | 0:0 | [析] |
| 02-13 | 德甲 | 柏林赫塔 | 客场 | 1:1 | [析] |
| 02-07 | 德甲 | 门兴 | 主场 | 1:0 | [析] |
| 01-30 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 客场 | 0:3 | [析] |
| 01-23 | 德甲 | 汉诺威96 | 主场 | 1:0 | [析] |
| 01-16 | 德甲 | 勒沃库森 | 客场 | 2:4 | [析] |
球队阵容停赛:
禁赛:
伤病:
更多>>
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 瓦切 | 门将 | ![]() |
| 2 | 斯文松 | 中后卫 | |
| 3 | 法蒂 | 后卫 | |
| 4 | 诺维斯基 | 中后卫 | |
| 6 | 霍格兰 | 右后卫 | |
| 7 | 波兰斯基 | 中前卫 | |
| 8 | 扎巴夫尼克 | 右后卫 | |
| 9 | 博尔哈 | 前锋 | |
| 10 | 西马克 | 中前卫 | |
| 11 | 格里马尔迪 | 前卫 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 11 | 特罗扬 | 前卫 | |
| 14 | 舒尔勒 | 前锋 | |
| 15 | 基尔希霍夫 | 后卫 | |
| 16 | 赫勒 | 前锋 | |
| 17 | 罗斯 | 前卫 | |
| 18 | 希卡 | 前卫 | |
| 19 | 索托 | 前腰 | |
| 20 | 杰弗里 | 前卫 | |
| 21 | 卡尔汗 | 后腰 | |
| 22 | 阿姆里 | 前锋 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 23 | 班塞 | 中锋 | |
| 24 | 劳 | 左后卫 | |
| 25 | 伊万席茨 | 左前卫 | |
| 26 | 邦格特 | 后卫 | |
| 28 | 萨莱 | 前锋 | |
| 29 | 韦特科洛 | 门将 | |
| 30 | 克莱因黑德 | 门将 | |
| 32 | 博加瓦奇 | 前锋 | |
| 33 | 穆勒 | 门将 | |
| 34 | 戈泽 | 后卫 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 35 | 里斯克 | 前卫 |
球队简介
俱乐部荣誉
| 赛事 | 次数 | 年份 |
|---|
俱乐部联赛排名
球队简介
| 比赛日期 | 比赛性质 | 主客场 | 对手名称 | 比分 | 延时状态 | 观众数 | 统计 |
|---|
| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
|---|
最高:(cm) 最矮:(cm) 平均身高:(cm)

