卡尔斯鲁厄
最近比赛更多>>
| 比赛日期 | 赛事 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-18 | 德乙 | 科布伦茨 | 客场 | : | [析] |
| 04-11 | 德乙 | 罗斯托克 | 主场 | : | [析] |
| 04-03 | 德乙 | 柏林联盟 | 客场 | : | [析] |
| 03-27 | 德乙 | 杜塞尔多夫 | 主场 | : | [析] |
| 03-21 | 德乙 | 奥伯豪森 | 客场 | : | [析] |
| 03-13 | 德乙 | 奥格斯堡 | 主场 | 1:0 | [析] |
| 03-08 | 德乙 | 比勒费尔德 | 客场 | 1:0 | [析] |
| 02-28 | 德乙 | 凯撒斯劳滕 | 主场 | 1:3 | [析] |
| 02-21 | 德乙 | 法兰克福FS | 客场 | 1:2 | [析] |
| 02-17 | 德乙 | 慕尼黑1860 | 主场 | 2:0 | [析] |
| 02-13 | 德乙 | 科特布斯 | 主场 | 0:2 | [析] |
| 02-05 | 德乙 | 汉堡圣保利 | 客场 | 1:2 | [析] |
| 01-24 | 德乙 | 帕德伯恩 | 主场 | 1:2 | [析] |
| 01-15 | 德乙 | 亚琛 | 客场 | 1:3 | [析] |
| 12-19 | 德乙 | 菲尔特 | 客场 | 4:1 | [析] |
球队阵容停赛:
禁赛:
伤病:
更多>>
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 科内茨基 | 门将 | |
| 4 | 阿多比 | 前卫 | |
| 5 | 德米特拉斯 | 右后卫 | |
| 7 | 蒂姆 | 前腰 | |
| 8 | 穆策尔 | 前卫 | |
| 9 | 亚什维利 | 中锋 | |
| 10 | 波塞略 | 前卫 | ![]() |
| 11 | 沙费尔 | 左前卫 | |
| 14 | 芬克 | 右边锋 | |
| 17 | 斯塔费尔特 | 前卫 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 18 | 克里桑图斯 | 前锋 | |
| 21 | 克雷布斯 | 前腰 | |
| 22 | 恩格尔哈特 | 前卫 | |
| 23 | 兰格坎普 | 中后卫 | |
| 24 | 朗坎普 | 后卫 | |
| 25 | 布鲁姆 | 后卫 | |
| 28 | 斯廷德尔 | 前卫 | |
| 29 | 尼希特 | 门将 | |
| 30 | 塔瓦亚尔韦 | 左边锋 | |
| 31 | 米勒 | 门将 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 33 | 德皮奇 | 后卫 | |
| 37 | 马蒂普 | 中后卫 |
球队简介
俱乐部荣誉
| 赛事 | 次数 | 年份 |
|---|
俱乐部联赛排名
球队简介
| 比赛日期 | 比赛性质 | 主客场 | 对手名称 | 比分 | 延时状态 | 观众数 | 统计 |
|---|
| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
|---|
最高:(cm) 最矮:(cm) 平均身高:(cm)


