西雅图探测器
最近比赛更多>>
| 比赛日期 | 赛事 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-08 | 美职 | 休斯敦 | 客场 | 0:1 | [析] |
| 10-30 | 美职 | 休斯敦 | 主场 | 0:0 | [析] |
| 10-25 | 美职 | 达拉斯 | 主场 | 2:1 | [析] |
| 10-18 | 美职 | 堪萨斯巫师 | 客场 | 3:2 | [析] |
| 10-04 | 美职 | 哥伦布全民 | 客场 | 1:0 | [析] |
| 09-27 | 美职 | 新英格兰 | 客场 | 1:2 | [析] |
| 09-19 | 美职 | 美国芝华士 | 主场 | 0:0 | [析] |
| 09-13 | 美职 | 华盛顿特区 | 客场 | 2:1 | [析] |
| 08-29 | 美职 | 多伦多 | 主场 | 0:0 | [析] |
| 08-24 | 美职 | 休斯敦 | 客场 | 1:1 | [析] |
球队阵容停赛:
禁赛:
伤病:
更多>>
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 埃兰德 | 门将 | |
| 3 | 埃文斯 | 前卫 | |
| 4 | 扬尼 | 后卫 | |
| 5 | 沃尔 | 后卫 | |
| 6 | 阿隆索 | 前卫 | |
| 7 | 里利 | 后卫 | |
| 8 | 瓦格纳斯 | 后腰 | |
| 10 | 永贝里 | 右前卫 | |
| 11 | 扎库亚尼 | 前锋 | |
| 12 | 斯图吉斯 | 后卫 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 14 | 马绍尔 | 中后卫 | |
| 15 | 金 | 前卫 | |
| 17 | 蒙特罗 | 前锋 | |
| 18 | 凯勒 | 门将 | |
| 19 | 贡萨雷斯 | 后卫 | |
| 20 | 斯各特 | 后卫 | |
| 21 | 贾夸 | 前锋 | |
| 23 | 尼亚西 | 前卫 | |
| 24 | 莱维斯克 | 前锋 | |
| 26 | 格拉汉姆 | 后卫 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 28 | 鲍斯 | 门将 | |
| 34 | 胡尔塔多 | 中后卫 |
球队简介
俱乐部荣誉
| 赛事 | 次数 | 年份 |
|---|
俱乐部联赛排名
球队简介
| 比赛日期 | 比赛性质 | 主客场 | 对手名称 | 比分 | 延时状态 | 观众数 | 统计 |
|---|
| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
|---|
最高:(cm) 最矮:(cm) 平均身高:(cm)

