锡耶纳
最近比赛更多>>
| 比赛日期 | 赛事 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-11 | 意甲 | 巴里 | 主场 | : | [析] |
| 04-03 | 意甲 | 亚特兰大 | 客场 | : | [析] |
| 03-28 | 意甲 | 热那亚 | 主场 | : | [析] |
| 03-24 | 意甲 | 拉齐奥 | 客场 | : | [析] |
| 03-21 | 意甲 | 博洛尼亚 | 主场 | : | [析] |
| 03-14 | 意甲 | 尤文图斯 | 客场 | 3:3 | [析] |
| 03-07 | 意甲 | 帕尔马 | 主场 | 1:1 | [析] |
| 02-28 | 意甲 | 利沃诺 | 客场 | 2:1 | [析] |
| 02-21 | 意甲 | 那不勒斯 | 主场 | 0:0 | [析] |
| 02-14 | 意甲 | 切沃 | 客场 | 1:0 | [析] |
| 02-07 | 意甲 | 桑普多利亚 | 主场 | 1:2 | [析] |
| 01-31 | 意甲 | 罗马 | 客场 | 1:2 | [析] |
| 01-24 | 意甲 | 卡利亚里 | 主场 | 1:1 | [析] |
| 01-17 | 意甲 | AC米兰 | 客场 | 0:4 | [析] |
| 01-09 | 意甲 | 国际米兰 | 客场 | 3:4 | [析] |
球队阵容停赛:
禁赛:
伤病:
更多>>
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 3 | 格罗索 | 后卫 | |
| 5 | 帕拉维希尼 | 前卫 | ![]() |
| 6 | 特尔齐 | 后卫 | |
| 7 | 雷吉纳多 | 前锋 | |
| 8 | 维加索拉 | 前卫 | |
| 10 | 科德雷亚 | 后腰 | |
| 11 | 卡莱奥 | 前锋 | |
| 12 | 埃克达尔 | 前卫 | |
| 13 | 罗塞蒂尼 | 后卫 | ![]() |
| 14 | 菲利佩 | 前卫 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 15 | 布兰道 | 后卫 | |
| 17 | 菲尼 | 前卫 | |
| 18 | 格萨尔 | 前锋 | |
| 21 | 罗西 | 后卫 | |
| 23 | 亚罗利姆 | 前卫 | |
| 24 | 贾贾洛 | 前卫 | |
| 29 | 克里巴里 | 左后卫 | |
| 31 | 佩戈洛 | 门将 | |
| 32 | 马卡罗尼 | 中锋 | |
| 53 | 贾科拉 | 门将 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 63 | 拉隆多 | 前锋 | |
| 77 | 费卡纳 | 后卫 | |
| 85 | 库尔奇 | 门将 | |
| 87 | 罗西 | 前卫 | |
| 88 | 奥迪比 | 后卫 | |
| 89 | 伊万诺夫 | 门将 | |
| 齐奥利斯 | 后卫 | ||
| 普拉塔利 | 前卫 | ||
| 马拉戈 | 后卫 |
球队简介
俱乐部荣誉
| 赛事 | 次数 | 年份 |
|---|
俱乐部联赛排名
球队简介
| 比赛日期 | 比赛性质 | 主客场 | 对手名称 | 比分 | 延时状态 | 观众数 | 统计 |
|---|
| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
|---|
最高:(cm) 最矮:(cm) 平均身高:(cm)

