云达不莱梅纠错
最近比赛更多>>
| 比赛日期 | 赛事 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-25 | 德甲 | 汉堡 | 主场 | : | [析] |
| 09-21 | 德甲 | 汉诺威96 | 客场 | : | [析] |
| 09-18 | 德甲 | 美因茨 | 主场 | : | [析] |
| 09-14 | 欧冠 | 托特纳姆 | 主场 | : | [析] |
| 09-11 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 客场 | : | [析] |
| 08-28 | 德甲 | 科隆 | 主场 | 4:2 | [析] |
| 08-24 | 欧冠 | 桑普多利亚 | 客场 | 2:3 | [析] |
| 08-21 | 德甲 | 霍芬海姆 | 客场 | 1:4 | [析] |
| 08-18 | 欧冠 | 桑普多利亚 | 主场 | 3:1 | [析] |
| 08-14 | 德杯 | 阿赫伦红白 | 客场 | 4:0 | [析] |
| 05-15 | 德杯 | 拜仁慕尼黑 | 主场 | 0:4 | [析] |
| 05-08 | 德甲 | 汉堡 | 主场 | 1:1 | [析] |
| 05-01 | 德甲 | 沙尔克04 | 客场 | 2:0 | [析] |
| 04-24 | 德甲 | 科隆 | 主场 | 1:0 | [析] |
| 04-17 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 客场 | 4:2 | [析] |
球队阵容停赛:
禁赛:
伤病:
更多>>
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 维泽 | 门将 | |
| 2 | 博尼施 | 左后卫 | |
| 3 | 帕萨宁 | 右后卫 | |
| 4 | 纳尔多 | 中后卫 | |
| 5 | 魏斯利 | 中前卫 | |
| 6 | 博罗夫斯基 | 前卫 | |
| 7 | 阿瑙托维奇 | 前锋 | |
| 8 | 弗里茨 | 前腰 | |
| 10 | 马林 | 前卫 | |
| 14 | 亨特 | 中锋 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 15 | 普勒德尔 | 中后卫 | |
| 16 | 西尔维斯特 | 中后卫 | |
| 17 | 侯赛吉诺维奇 | 前卫 | |
| 18 | 克鲁斯 | 前锋 | |
| 19 | 瓦格纳 | 前锋 | |
| 20 | 延森 | 前腰 | |
| 21 | 梅利茨 | 门将 | |
| 22 | 弗林斯 | 右前卫 | |
| 23 | 阿尔梅达 | 前锋 | |
| 24 | 皮萨罗 | 中锋 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 27 | 安德森 | 左后卫 | |
| 28 | 施因德勒 | 前腰 | |
| 29 | 默特萨克 | 中后卫 | |
| 33 | 范德尔 | 门将 | |
| 35 | 特林克斯 | 前卫 | |
| 36 | 蒂 | 前锋 | |
| 41 | 施密特 | 后卫 | |
| 42 | 魏德沃尔德 | 门将 | |
| 43 | 泰斯特罗特 | 前锋 | |
| 44 | 巴格弗雷德 | 前卫 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 46 | 阿伊克 | 前锋 | |
| 弗兰耶斯 | 后腰 |
球队简介
俱乐部荣誉
| 赛事 | 次数 | 年份 |
|---|
俱乐部联赛排名
球队简介
| 比赛日期 | 比赛性质 | 主客场 | 对手名称 | 比分 | 延时状态 | 观众数 | 统计 | 详情 |
|---|
| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
|---|
最高:(cm) 最矮:(cm) 平均身高:(cm)

