赫尔城
最近比赛更多>>
| 比赛日期 | 赛事 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-10 | 英超 | 伯恩利 | 主场 | : | [析] |
| 04-03 | 英超 | 斯托克城 | 客场 | : | [析] |
| 03-27 | 英超 | 富勒姆 | 主场 | : | [析] |
| 03-20 | 英超 | 朴次茅斯 | 客场 | : | [析] |
| 02-27 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 主场 | : | [析] |
| 03-13 | 英超 | 阿森纳 | 主场 | 1:2 | [析] |
| 03-07 | 英超 | 埃弗顿 | 客场 | 1:5 | [析] |
| 02-20 | 英超 | 西汉姆联 | 客场 | 0:3 | [析] |
| 02-10 | 英超 | 布莱克本 | 客场 | 0:1 | [析] |
| 02-06 | 英超 | 曼彻斯特城 | 主场 | 2:1 | [析] |
| 02-02 | 英超 | 切尔西 | 主场 | 1:1 | [析] |
| 01-30 | 英超 | 狼 | 主场 | 2:2 | [析] |
| 01-23 | 英超 | 曼彻斯特联 | 客场 | 0:4 | [析] |
| 01-16 | 英超 | 托特纳姆 | 客场 | 0:0 | [析] |
| 01-02 | 足总杯 | 维冈竞技 | 客场 | 1:4 | [析] |
球队阵容停赛:
禁赛:
伤病:
更多>>
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 迈希尔 | 门将 | |
| 3 | 道森 | 左后卫 | |
| 4 | 阿什比 | 前卫 | ![]() |
| 5 | 加德纳 | 中后卫 | ![]() |
| 6 | 麦克尚尼 | 中后卫 | |
| 7 | 法根 | 前锋 | |
| 8 | 巴姆比 | 前腰 | |
| 9 | 阿尔蒂多雷 | 前锋 | |
| 10 | 热奥瓦尼 | 前腰 | |
| 11 | 亨特 | 前卫 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 12 | 杜克 | 门将 | |
| 14 | 加西亚 | 前卫 | |
| 15 | 门迪 | 右后卫 | |
| 17 | 基尔巴尼 | 左前卫 | |
| 19 | 穆约科洛 | 后卫 | |
| 20 | 博阿滕 | 中前卫 | |
| 21 | 布拉德 | 前卫 | |
| 22 | 马尔尼 | 右前卫 | |
| 23 | 吉拉斯 | 前锋 | |
| 24 | 扎亚特 | 后卫 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 26 | 沃纳 | 门将 | |
| 28 | 松科 | 中后卫 | |
| 29 | 海塞林克 | 中锋 | |
| 30 | 扎基 | 前锋 | |
| 44 | 奥洛芬亚纳 | 前卫 |
球队简介
俱乐部荣誉
| 赛事 | 次数 | 年份 |
|---|
俱乐部联赛排名
球队简介
| 比赛日期 | 比赛性质 | 主客场 | 对手名称 | 比分 | 延时状态 | 观众数 | 统计 |
|---|
| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
|---|
最高:(cm) 最矮:(cm) 平均身高:(cm)


