最近比赛更多>>
| 比赛日期 | 赛事 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-25 | 欧预 | 斯洛文尼亚 | 客场 | : | [析] |
| 02-09 | 友谊赛 | 德国 | 客场 | : | [析] |
| 10-12 | 欧预 | 塞尔维亚 | 主场 | : | [析] |
| 10-08 | 欧预 | 北爱尔兰 | 客场 | : | [析] |
| 09-07 | 欧预 | 法罗群岛 | 主场 | : | [析] |
| 09-03 | 欧预 | 爱沙尼亚 | 客场 | 2:1 | [析] |
| 08-10 | 友谊赛 | 科特迪瓦 | 主场 | 0:1 | [析] |
| 06-24 | 世界杯 | 斯洛伐克 | 客场 | 2:3 | [析] |
| 06-20 | 世界杯 | 新西兰 | 主场 | 1:1 | [析] |
| 06-14 | 世界杯 | 巴拉圭 | 主场 | 1:1 | [析] |
| 06-05 | 友谊赛 | 瑞士 | 客场 | 1:1 | [析] |
| 06-03 | 友谊赛 | 墨西哥 | 主场 | 1:2 | [析] |
| 03-03 | 友谊赛 | 喀麦隆 | 主场 | 0:0 | [析] |
| 11-18 | 友谊赛 | 瑞典 | 主场 | 1:0 | [析] |
| 11-14 | 友谊赛 | 荷兰 | 主场 | 0:0 | [析] |
球队阵容停赛:
禁赛:
伤病:
更多>>
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|
球队简介
俱乐部荣誉
| 赛事 | 次数 | 年份 |
|---|
俱乐部联赛排名
球队简介
| 比赛日期 | 比赛性质 | 主客场 | 对手名称 | 比分 | 延时状态 | 观众数 | 统计 | 详情 |
|---|
| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
|---|
最高:(cm) 最矮:(cm) 平均身高:(cm)

