柏林赫塔纠错
最近比赛更多>>
| 比赛日期 | 赛事 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-03 | 德乙 | 亚琛 | 主场 | : | [析] |
| 09-26 | 德乙 | 科特布斯 | 客场 | : | [析] |
| 09-22 | 德乙 | 卡尔斯鲁厄 | 主场 | : | [析] |
| 09-19 | 德乙 | 柏林联盟 | 客场 | : | [析] |
| 09-12 | 德乙 | 比勒费尔德 | 主场 | : | [析] |
| 08-30 | 德乙 | 杜塞尔多夫 | 客场 | 2:1 | [析] |
| 08-20 | 德乙 | 奥伯豪森 | 主场 | 3:2 | [析] |
| 08-14 | 德杯 | 普弗伦多夫 | 客场 | 2:0 | [析] |
| 05-08 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 主场 | 1:3 | [析] |
| 05-01 | 德甲 | 勒沃库森 | 客场 | 1:1 | [析] |
| 04-24 | 德甲 | 沙尔克04 | 主场 | 0:1 | [析] |
| 04-18 | 德甲 | 法兰克福 | 客场 | 2:2 | [析] |
| 04-10 | 德甲 | 斯图加特 | 主场 | 0:1 | [析] |
| 04-03 | 德甲 | 科隆 | 客场 | 3:0 | [析] |
| 03-27 | 德甲 | 多特蒙德 | 主场 | 0:0 | [析] |
球队阵容停赛:
禁赛:
伤病:
更多>>
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 艾尔茨 | 门将 | |
| 2 | 莱尔 | 右后卫 | |
| 3 | 科比亚什维利 | 后腰 | |
| 4 | 胡布尼克 | 中后卫 | |
| 5 | 米亚托维奇 | 中后卫 | |
| 6 | 扬克尔 | 中后卫 | |
| 7 | 贝希勒 | 前卫 | |
| 8 | 达戴 | 前卫 | |
| 9 | 拉莫斯 | 前锋 | |
| 10 | 拉斐尔 | 前锋 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 12 | 隆尼 | 左后卫 | |
| 13 | 鲁卡维茨亚 | 前锋 | |
| 14 | 诺伊曼 | 中后卫 | |
| 15 | 比加尔克 | 前卫 | |
| 16 | 弗伦德 | 前锋 | |
| 17 | 多莫夫奇斯基 | 前锋 | |
| 18 | 尼迈尔 | 后腰 | |
| 19 | 拉索加 | 前锋 | |
| 20 | 埃伯特 | 前卫 | |
| 21 | 布歇特 | 门将 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 22 | 卡卡 | 中后卫 | |
| 23 | 佩德代 | 前卫 | |
| 24 | 拉贾巴利 | 后卫 | |
| 25 | 哈特曼 | 前卫 | |
| 26 | 舒尔茨 | 左后卫 | |
| 28 | 卢斯滕伯格 | 中前卫 | |
| 31 | 塞伊纳 | 门将 |
球队简介
俱乐部荣誉
| 赛事 | 次数 | 年份 |
|---|
俱乐部联赛排名
球队简介
| 比赛日期 | 比赛性质 | 主客场 | 对手名称 | 比分 | 延时状态 | 观众数 | 统计 | 详情 |
|---|
| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
|---|
最高:(cm) 最矮:(cm) 平均身高:(cm)

