弗赖堡
最近比赛更多>>
| 比赛日期 | 赛事 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-17 | 德甲 | 纽伦堡 | 主场 | : | [析] |
| 04-10 | 德甲 | 云达不莱梅 | 客场 | : | [析] |
| 04-03 | 德甲 | 波鸿 | 主场 | : | [析] |
| 03-28 | 德甲 | 霍芬海姆 | 客场 | : | [析] |
| 03-20 | 德甲 | 美因茨 | 主场 | : | [析] |
| 03-13 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 客场 | 1:2 | [析] |
| 03-06 | 德甲 | 汉诺威96 | 主场 | 1:2 | [析] |
| 02-27 | 德甲 | 门兴 | 客场 | 1:1 | [析] |
| 02-21 | 德甲 | 柏林赫塔 | 主场 | 0:3 | [析] |
| 02-14 | 德甲 | 法兰克福 | 客场 | 1:2 | [析] |
| 02-06 | 德甲 | 沙尔克04 | 主场 | 0:0 | [析] |
| 01-31 | 德甲 | 勒沃库森 | 客场 | 1:3 | [析] |
| 01-22 | 德甲 | 斯图加特 | 主场 | 0:1 | [析] |
| 01-16 | 德甲 | 汉堡 | 客场 | 0:2 | [析] |
| 12-19 | 德甲 | 多特蒙德 | 客场 | 0:1 | [析] |
球队阵容停赛:
禁赛:
伤病:
更多>>
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 波普林 | 门将 | |
| 2 | 科马斯 | 前卫 | ![]() |
| 3 | 巴斯蒂安斯 | 左前卫 | |
| 5 | 巴歇尔 | 中后卫 | |
| 6 | 车斗利 | 中锋 | |
| 7 | 马基亚迪 | 中前卫 | |
| 8 | 伊德里索 | 中锋 | |
| 9 | 西塞 | 前锋 | |
| 10 | 阿卜德萨克迪 | 前卫 | |
| 11 | 贾格尔 | 前腰 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 13 | 贝克曼 | 前锋 | |
| 14 | 纳莫奇 | 中前卫 | |
| 15 | 巴尔特 | 后卫 | ![]() |
| 16 | 罗特 | 前锋 | |
| 18 | 弗鲁姆 | 前卫 | |
| 20 | 巴诺维奇 | 前卫 | |
| 21 | 朗格尔 | 门将 | |
| 23 | 舒斯特 | 前卫 | |
| 24 | 穆吉加 | 后卫 | |
| 25 | 西里古 | 后卫 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 26 | 萨尔茨 | 门将 | ![]() |
| 27 | 雷辛格 | 前锋 | ![]() |
| 28 | 威廉斯 | 前卫 | |
| 30 | 塔加马泽 | 前卫 | |
| 34 | 贝克塔西 | 前锋 | |
| 37 | 鲍曼 | 门将 | |
| 38 | 托普拉克 | 后卫 | |
| 39 | 门迪 | 后卫 | |
| 40 | 卡利久里 | 前卫 |
球队简介
俱乐部荣誉
| 赛事 | 次数 | 年份 |
|---|
俱乐部联赛排名
球队简介
| 比赛日期 | 比赛性质 | 主客场 | 对手名称 | 比分 | 延时状态 | 观众数 | 统计 |
|---|
| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
|---|
最高:(cm) 最矮:(cm) 平均身高:(cm)


