叙利亚(Syria)
- 足协成立日期:1936-01-01
- 加入国际足联:1937-01-01
- 地址: Maysaloon Street P.O. Box 22296 DAMASCUS
- 电话: 00963 11 3335866
- 传真: 00963-11 3331511
- 网址:www.syrian-soccer.com
- 邮箱: toufiksarhan@hotmail.com
- 大赛冠军:
| 赛事 | 次数 | 年份 |
|---|
最近比赛更多>>
| 比赛日期 | 赛事 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-03 | 亚预 | 黎巴嫩 | 主场 | [析] | |
| 2010-01-06 | 亚预 | 中国 | 客场 | 0:0 | [析] |
| 2009-12-30 | 友谊赛 | 马来西亚 | 客场 | 1:4 | [析] |
| 2009-11-18 | 亚预 | 越南 | 主场 | 0:0 | [析] |
| 2009-11-14 | 亚预 | 越南 | 客场 | 1:0 | [析] |
| 2009-11-08 | 友谊赛 | 泰国 | 客场 | 1:1 | [析] |
| 2009-10-26 | 友谊赛 | 科威特 | 客场 | 0:1 | [析] |
| 2009-08-31 | 友谊赛 | 印度 | 客场 | 1:1 | [析] |
| 2009-08-29 | 友谊赛 | 印度 | 客场 | 1:0 | [析] |
| 2009-08-27 | 友谊赛 | 黎巴嫩 | 主场 | 1:0 | [析] |
| 2009-08-24 | 友谊赛 | 斯里兰卡 | 主场 | 4:0 | [析] |
球员身价Top10近10场比赛出场球员
国家队简介:
叙利亚足球协会成立于1936年。叙利亚是阿拉伯足球联盟创始会员,它对阿拉伯足球运动水平的不断提高做出了很大的贡献。它一直参加阿拉伯国家的足球比赛。如:巴勒斯坦杯赛和阿捌白海湾国家运动会。它还每年举办库奈特拉杯赛。
叙利亚国家队参加过1950、1958和1974年后的历届世界杯预选赛,但都未能出线。1980年它获得参加莫斯科奥运会足球比赛的资格,最好的成绩是在那届奥运会上出人意料地与西班牙队踢平(0:0),后来被民主德国队和阿尔及利亚队分别以5:0和3:0打败。
叙利亚最突出的成绩是1994年获得亚洲 U19青年足球锦标赛冠军。叙利亚国内联赛开始于1966—1967赛季,杯赛开始于1959—1960赛季。叙利亚国家男子足球队从1949年开始参加国际、洲际足球比赛。
最近FIFA排名
| 排名 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|
| 99 | 泰国 | 329 |
| 100 | 摩尔多瓦 | 328 |
| 101 | 叙利亚 | 326 |
| 102 | 朝鲜 | 325 |
| 103 | 亚美尼亚 | 320 |
(FIFA排名时间:2010-03-02)
大赛冠军
| 赛事 | 次数 | 年份 |
|---|
国旗
地图
最新FIFA排名曲线图
国家队简介:
叙利亚足球协会成立于1936年。叙利亚是阿拉伯足球联盟创始会员,它对阿拉伯足球运动水平的不断提高做出了很大的贡献。它一直参加阿拉伯国家的足球比赛。如:巴勒斯坦杯赛和阿捌白海湾国家运动会。它还每年举办库奈特拉杯赛。
叙利亚国家队参加过1950、1958和1974年后的历届世界杯预选赛,但都未能出线。1980年它获得参加莫斯科奥运会足球比赛的资格,最好的成绩是在那届奥运会上出人意料地与西班牙队踢平(0:0),后来被民主德国队和阿尔及利亚队分别以5:0和3:0打败。
叙利亚最突出的成绩是1994年获得亚洲 U19青年足球锦标赛冠军。叙利亚国内联赛开始于1966—1967赛季,杯赛开始于1959—1960赛季。叙利亚国家男子足球队从1949年开始参加国际、洲际足球比赛。
| 比赛日期 | 比赛性质 | 主客场 | 对手名称 | 比分 | 延时状态 | 观众数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-03 | 亚预 | 主场 | 黎巴嫩 | 正常 | ||
| 2010-01-06 | 亚预 | 客场 | 中国 | 0:0 | 正常 | |
| 2009-12-30 | 友谊赛 | 客场 | 马来西亚 | 1:4 | 正常 | |
| 2009-11-18 | 亚预 | 主场 | 越南 | 0:0 | 正常 | |
| 2009-11-14 | 亚预 | 客场 | 越南 | 1:0 | 正常 | |
| 2009-11-08 | 友谊赛 | 客场 | 泰国 | 1:1 | 正常 | |
| 2009-10-26 | 友谊赛 | 客场 | 科威特 | 0:1 | 正常 | |
| 2009-08-31 | 友谊赛 | 客场 | 印度 | 1:1 | 点球 | |
| 2009-08-29 | 友谊赛 | 客场 | 印度 | 1:0 | 正常 | |
| 2009-08-27 | 友谊赛 | 主场 | 黎巴嫩 | 1:0 | 正常 | |
| 2009-08-24 | 友谊赛 | 主场 | 斯里兰卡 | 4:0 | 正常 | |
| 2009-08-20 | 友谊赛 | 主场 | 吉尔吉斯 | 2:0 | 正常 | |
| 2009-06-27 | 友谊赛 | 客场 | 海地 | 2:1 | 正常 | |
| 2009-03-21 | 友谊赛 | 客场 | 卡塔尔 | 1:2 | 正常 | |
| 2009-02-01 | 友谊赛 | 主场 | 韩国 | 1:1 | 正常 | |
| 2009-01-28 | 亚预 | 客场 | 黎巴嫩 | 2:0 | 正常 | |
| 2009-01-23 | 友谊赛 | 客场 | 科威特 | 3:2 | 正常 | |
| 2009-01-18 | 友谊赛 | 主场 | 土库曼斯坦 | 5:1 | 正常 | |
| 2009-01-14 | 亚预 | 主场 | 中国 | 3:2 | 正常 | |
| 2008-12-29 | 友谊赛 | 客场 | 巴林 | 2:2 | 正常 | |
| 2008-12-27 | 友谊赛 | 客场 | 沙特阿拉伯 | 1:1 | 正常 | |
| 2008-11-13 | 友谊赛 | 客场 | 日本 | 1:3 | 正常 | |
| 2008-08-20 | 友谊赛 | 客场 | 委内瑞拉 | 1:4 | 正常 | |
| 2008-08-13 | 友谊赛 | 客场 | 伊朗 | 0:2 | 正常 | |
| 2008-08-09 | 友谊赛 | 主场 | 阿曼 | 2:1 | 正常 | |
| 2008-08-07 | 友谊赛 | 客场 | 约旦 | 0:0 | 正常 | |
| 2008-06-22 | 世预 | 客场 | 阿联酋 | 3:1 | 正常 | |
| 2008-06-14 | 世预 | 主场 | 伊朗 | 0:2 | 正常 | |
| 2008-06-08 | 世预 | 客场 | 科威特 | 2:4 | 正常 | |
| 2008-06-02 | 世预 | 主场 | 科威特 | 1:0 | 正常 | |
| 2008-05-24 | 友谊赛 | 客场 | 沙特阿拉伯 | 0:1 | 正常 | |
| 2008-05-17 | 友谊赛 | 主场 | 伊拉克 | 2:1 | 正常 | |
| 2008-05-10 | 友谊赛 | 主场 | 阿曼 | 2:1 | 正常 | |
| 2008-03-26 | 世预 | 主场 | 阿联酋 | 1:1 | 正常 | |
| 2008-02-06 | 世预 | 客场 | 伊朗 | 0:0 | 正常 | 45000 |
| 2008-01-27 | 友谊赛 | 客场 | 中国 | 1:2 | 正常 | |
| 2008-01-23 | 友谊赛 | 客场 | 巴林 | 2:1 | 正常 | |
| 2008-01-13 | 友谊赛 | 主场 | 卡塔尔 | 0:0 | 正常 | |
| 2007-11-18 | 世预 | 主场 | 印度尼西亚 | 7:0 | 正常 | 5000 |
| 2007-11-09 | 世预 | 客场 | 印度尼西亚 | 4:1 | 正常 | 35000 |
| 2007-10-26 | 世预 | 客场 | 阿富汗 | 2:1 | 正常 | 2000 |
| 2007-10-08 | 世预 | 主场 | 阿富汗 | 3:0 | 正常 | 3000 |
| 2007-08-29 | 友谊赛 | 客场 | 印度 | 0:1 | 正常 | |
| 2007-08-25 | 友谊赛 | 主场 | 柬埔寨 | 5:1 | 正常 | |
| 2007-08-23 | 友谊赛 | 客场 | 印度 | 3:2 | 正常 | |
| 2007-08-21 | 友谊赛 | 主场 | 吉尔吉斯 | 4:1 | 正常 | |
| 2007-08-18 | 友谊赛 | 主场 | 孟加拉国 | 2:0 | 正常 | |
| 2007-06-22 | 友谊赛 | 主场 | 伊拉克 | 0:3 | 正常 | |
| 2007-06-18 | 友谊赛 | 客场 | 约旦 | 1:0 | 正常 | |
| 2007-06-16 | 友谊赛 | 客场 | 黎巴嫩 | 1:0 | 正常 | |
| 2007-01-11 | 友谊赛 | 客场 | 沙特阿拉伯 | 1:2 | 正常 | |
| 2006-11-15 | 亚预 | 主场 | 中国台北 | 3:0 | 正常 | 1000 |
| 2006-10-11 | 亚预 | 客场 | 韩国 | 1:1 | 正常 | 24140 |
| 2006-09-06 | 亚预 | 主场 | 伊朗 | 0:2 | 正常 | 10000 |
| 2006-09-01 | 友谊赛 | 客场 | 阿曼 | 0:3 | 正常 | |
| 2006-08-16 | 亚预 | 客场 | 伊朗 | 1:1 | 正常 | 40000 |
| 2006-08-05 | 友谊赛 | 主场 | 利比亚 | 2:1 | 正常 | |
| 2006-07-30 | 友谊赛 | 客场 | 约旦 | 0:3 | 正常 | |
| 2006-07-25 | 友谊赛 | 主场 | 伊拉克 | 1:2 | 正常 | |
| 2006-07-15 | 友谊赛 | 主场 | 伊拉克 | 1:3 | 正常 | |
| 2006-05-02 | 友谊赛 | 客场 | 阿联酋 | 1:2 | 正常 | |
| 2006-03-01 | 亚预 | 客场 | 中国台北 | 4:0 | 正常 | 700 |
| 2006-02-22 | 亚预 | 主场 | 韩国 | 1:2 | 正常 | 35000 |
| 2006-02-14 | 友谊赛 | 客场 | 沙特阿拉伯 | 1:1 | 正常 | |
| 2006-02-07 | 友谊赛 | 主场 | 巴勒斯坦 | 3:0 | 正常 | |
| 2006-01-30 | 友谊赛 | 客场 | 巴林 | 1:1 | 正常 | |
| 2005-12-10 | 西亚运 | 客场 | 伊拉克 | 2:2 | 点球 | 8101 |
| 2005-12-03 | 西亚运 | 客场 | 阿曼 | 3:1 | 正常 | |
| 2005-11-16 | 友谊赛 | 主场 | 阿联酋 | 0:3 | 正常 | |
| 2005-10-25 | 友谊赛 | 客场 | 阿曼 | 0:0 | 正常 | |
| 2005-02-02 | 友谊赛 | 客场 | 日本 | 0:3 | 正常 | 32832 |
| 2005-01-26 | 友谊赛 | 客场 | 科威特 | 2:3 | 正常 | |
| 2004-11-17 | 世预 | 主场 | 吉尔吉斯 | 0:1 | 正常 | 1000 |
| 2004-10-13 | 世预 | 主场 | 巴林 | 2:2 | 正常 | 35000 |
| 2004-10-08 | 友谊赛 | 客场 | 卡塔尔 | 2:1 | 正常 | |
| 2004-10-06 | 友谊赛 | 客场 | 沙特阿拉伯 | 2:2 | 正常 | |
| 2004-09-29 | 友谊赛 | 客场 | 科威特 | 1:1 | 正常 | |
| 2004-09-08 | 世预 | 客场 | 塔吉克斯坦 | 1:0 | 正常 | 18000 |
| 2004-08-28 | 友谊赛 | 客场 | 也门 | 1:2 | 正常 | |
| 2004-08-26 | 友谊赛 | 客场 | 也门 | 2:1 | 正常 | |
| 2004-06-25 | 西亚杯 | 客场 | 伊朗 | 1:4 | 正常 | 20000 |
| 2004-06-23 | 西亚杯 | 客场 | 约旦 | 1:1 | 点球 | |
| 2004-06-21 | 西亚杯 | 客场 | 伊朗 | 1:7 | 正常 | 20000 |
| 2004-06-19 | 西亚杯 | 主场 | 黎巴嫩 | 3:1 | 正常 | |
| 2004-06-10 | 世预 | 主场 | 塔吉克斯坦 | 2:1 | 正常 | 18000 |
| 2004-06-03 | 友谊赛 | 客场 | 科威特 | 2:1 | 正常 | |
| 2004-06-01 | 友谊赛 | 客场 | 科威特 | 1:0 | 正常 | |
| 2004-04-21 | 友谊赛 | 客场 | 苏丹 | 0:0 | 正常 | |
| 2004-04-19 | 友谊赛 | 客场 | 苏丹 | 2:1 | 正常 | |
| 2004-03-31 | 世预 | 客场 | 吉尔吉斯 | 1:1 | 正常 | 17000 |
| 2004-03-26 | 友谊赛 | 主场 | 巴勒斯坦 | 1:1 | 正常 | |
| 2004-03-23 | 友谊赛 | 客场 | 黎巴嫩 | 1:0 | 正常 | |
| 2004-02-18 | 世预 | 客场 | 巴林 | 1:2 | 正常 | 5000 |
| 2003-11-28 | 亚预 | 主场 | 土库曼斯坦 | 1:1 | 正常 | |
| 2003-11-14 | 亚预 | 客场 | 阿联酋 | 1:3 | 正常 | |
| 2003-11-07 | 亚预 | 主场 | 阿联酋 | 1:3 | 正常 | |
| 2003-10-18 | 亚预 | 主场 | 斯里兰卡 | 8:0 | 正常 | |
| 2003-10-15 | 亚预 | 主场 | 斯里兰卡 | 5:0 | 正常 | |
| 2003-09-30 | 友谊赛 | 客场 | 沙特阿拉伯 | 1:1 | 正常 | |
| 2003-09-27 | 友谊赛 | 主场 | 也门 | 8:2 | 正常 | |
| 2003-09-19 | 友谊赛 | 客场 | 约旦 | 0:0 | 正常 |

