马里(Mali)
最近比赛更多>>
| 比赛日期 | 赛事 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-10-07 | 非预 | 利比里亚 | 客场 | [析] | |
| 2011-09-02 | 非预 | 佛得角 | 主场 | [析] | |
| 2011-06-03 | 非预 | 津巴布韦 | 客场 | [析] | |
| 2011-03-25 | 非预 | 津巴布韦 | 主场 | [析] | |
| 2010-03-03 | 友谊赛 | 利比亚 | 客场 | 1:2 | [析] |
| 2010-01-18 | 非洲杯 | 马拉维 | 主场 | 3:1 | [析] |
| 2010-01-14 | 非洲杯 | 阿尔及利亚 | 主场 | 0:1 | [析] |
| 2010-01-10 | 非洲杯 | 安哥拉 | 客场 | 4:4 | [析] |
| 2010-01-04 | 友谊赛 | 埃及 | 客场 | 0:1 | [析] |
| 2010-01-02 | 友谊赛 | 卡塔尔 | 客场 | 0:0 | [析] |
| 2009-12-30 | 友谊赛 | 伊朗 | 客场 | 2:1 | [析] |
| 2009-12-27 | 友谊赛 | 朝鲜 | 客场 | 0:1 | [析] |
| 2009-11-15 | 世预 | 加纳 | 客场 | 2:2 | [析] |
| 2009-10-11 | 世预 | 苏丹 | 主场 | 1:0 | [析] |
球员身价Top10近10场比赛出场球员
国家队简介:
马里1972年进入非洲国家杯决赛阶段的比赛,决赛中以2:3输给了刚果队,获得了亚军,马里队的基塔以进日球成为最佳射手。2002年,马里队第一次获得了在本土举办非洲国家杯决赛阶段比赛的资格,最终,马里队进入了半决赛。在1965年首届非洲运动会足球赛中,马里队获得了亚军,决赛中负于刚果队。
马里青年队在非洲赛场上也取得过一些好成绩,1989年获得了非洲U19青年足球锦标赛亚军,1997年获得了非洲U17青年足球锦标赛亚军。
马里的三大俱乐部队均在首都巴马科,它们是:斯塔德队、皇家巴马科队和德约利巴队。这三个俱乐部队都参加过非洲大陆的比赛。1964年,马里体育场队参加首届非洲俱乐部冠军杯赛时夺得亚军;两年之后,皇家巴马科队也夺得亚军,1967年,德约利巴队进入了同一个杯赛的半决赛。马里最著名的足球运动员是凯塔(1970年非洲足球先生)。
马里国内联赛开始于1960年,杯赛开始于1961年,超级杯赛开始于1998年。马里国家男子足球队从1960年开始参加国际、洲际足球比赛,马里国家女子足球队从2002年开始参加国际、洲际足球比赛。
最近FIFA排名
| 排名 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|
| 53 | 哥斯达黎加 | 562 |
| 54 | 新西兰 | 557 |
| 55 | 马里 | 548 |
| 56 | 波兰 | 547 |
| 57 | 波黑 | 546 |
(FIFA排名时间:2010-08-11)
大赛冠军
| 赛事 | 次数 | 年份 |
|---|
国旗
地图
最新FIFA排名曲线图
国家队简介:
马里1972年进入非洲国家杯决赛阶段的比赛,决赛中以2:3输给了刚果队,获得了亚军,马里队的基塔以进日球成为最佳射手。2002年,马里队第一次获得了在本土举办非洲国家杯决赛阶段比赛的资格,最终,马里队进入了半决赛。在1965年首届非洲运动会足球赛中,马里队获得了亚军,决赛中负于刚果队。
马里青年队在非洲赛场上也取得过一些好成绩,1989年获得了非洲U19青年足球锦标赛亚军,1997年获得了非洲U17青年足球锦标赛亚军。
马里的三大俱乐部队均在首都巴马科,它们是:斯塔德队、皇家巴马科队和德约利巴队。这三个俱乐部队都参加过非洲大陆的比赛。1964年,马里体育场队参加首届非洲俱乐部冠军杯赛时夺得亚军;两年之后,皇家巴马科队也夺得亚军,1967年,德约利巴队进入了同一个杯赛的半决赛。马里最著名的足球运动员是凯塔(1970年非洲足球先生)。
马里国内联赛开始于1960年,杯赛开始于1961年,超级杯赛开始于1998年。马里国家男子足球队从1960年开始参加国际、洲际足球比赛,马里国家女子足球队从2002年开始参加国际、洲际足球比赛。
| 比赛日期 | 比赛性质 | 主客场 | 对手名称 | 比分 | 延时状态 | 观众数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-10-07 | 非预 | 客场 | 利比里亚 | 正常 | ||
| 2011-09-02 | 非预 | 主场 | 佛得角 | 正常 | ||
| 2011-06-03 | 非预 | 客场 | 津巴布韦 | 正常 | ||
| 2011-03-25 | 非预 | 主场 | 津巴布韦 | 正常 | ||
| 2010-10-08 | 非预 | 主场 | 利比里亚 | 正常 | ||
| 2010-03-03 | 友谊赛 | 客场 | 利比亚 | 1:2 | 正常 | |
| 2010-01-18 | 非洲杯 | 主场 | 马拉维 | 3:1 | 正常 | |
| 2010-01-14 | 非洲杯 | 主场 | 阿尔及利亚 | 0:1 | 正常 | |
| 2010-01-10 | 非洲杯 | 客场 | 安哥拉 | 4:4 | 正常 | |
| 2010-01-04 | 友谊赛 | 客场 | 埃及 | 0:1 | 正常 | |
| 2010-01-02 | 友谊赛 | 客场 | 卡塔尔 | 0:0 | 正常 | |
| 2009-12-30 | 友谊赛 | 客场 | 伊朗 | 2:1 | 正常 | |
| 2009-12-27 | 友谊赛 | 客场 | 朝鲜 | 0:1 | 正常 | |
| 2009-11-15 | 世预 | 客场 | 加纳 | 2:2 | 正常 | 39000 |
| 2009-10-11 | 世预 | 主场 | 苏丹 | 1:0 | 正常 | 15000 |
| 2009-09-06 | 世预 | 客场 | 贝宁 | 1:1 | 正常 | 33000 |
| 2009-08-12 | 友谊赛 | 主场 | 布基纳法索 | 3:0 | 正常 | |
| 2009-06-21 | 世预 | 主场 | 贝宁 | 3:1 | 正常 | 40000 |
| 2009-06-07 | 世预 | 主场 | 加纳 | 0:2 | 正常 | 40000 |
| 2009-04-25 | 友谊赛 | 主场 | 赤道几内亚 | 3:0 | 正常 | |
| 2009-03-28 | 世预 | 客场 | 苏丹 | 1:1 | 正常 | 35000 |
| 2009-02-11 | 友谊赛 | 客场 | 安哥拉 | 4:0 | 正常 | |
| 2008-11-18 | 友谊赛 | 客场 | 阿尔及利亚 | 1:1 | 正常 | |
| 2008-10-11 | 世预 | 主场 | 乍得 | 2:1 | 正常 | 40000 |
| 2008-09-07 | 世预 | 客场 | 刚果 | 0:1 | 正常 | 16000 |
| 2008-08-19 | 友谊赛 | 客场 | 加蓬 | 0:1 | 正常 | |
| 2008-06-22 | 世预 | 主场 | 苏丹 | 3:0 | 正常 | 25000 |
| 2008-06-14 | 世预 | 客场 | 苏丹 | 2:3 | 正常 | 15000 |
| 2008-06-07 | 世预 | 客场 | 乍得 | 2:1 | 正常 | 15000 |
| 2008-06-01 | 世预 | 主场 | 刚果 | 4:2 | 正常 | 40000 |
| 2008-01-29 | 非洲杯 | 客场 | 科特迪瓦 | 0:3 | 正常 | 20000 |
| 2008-01-25 | 非洲杯 | 客场 | 尼日利亚 | 0:0 | 正常 | 13000 |
| 2008-01-21 | 非洲杯 | 主场 | 贝宁 | 1:0 | 正常 | 11000 |
| 2008-01-10 | 友谊赛 | 客场 | 埃及 | 0:1 | 正常 | |
| 2007-11-20 | 友谊赛 | 客场 | 阿尔及利亚 | 2:3 | 正常 | |
| 2007-11-17 | 友谊赛 | 客场 | 塞内加尔 | 2:3 | 正常 | |
| 2007-10-12 | 非预 | 客场 | 多哥 | 2:0 | 正常 | |
| 2007-08-22 | 友谊赛 | 主场 | 布基纳法索 | 3:2 | 正常 | |
| 2007-06-17 | 非预 | 主场 | 塞拉利昂 | 6:0 | 正常 | |
| 2007-06-09 | 友谊赛 | 客场 | 布基纳法索 | 1:0 | 正常 | |
| 2007-06-03 | 非预 | 客场 | 贝宁 | 0:0 | 正常 | |
| 2007-03-25 | 非预 | 主场 | 贝宁 | 1:1 | 正常 | |
| 2007-02-06 | 友谊赛 | 主场 | 立陶宛 | 3:1 | 正常 | 4500 |
| 2006-11-14 | 友谊赛 | 客场 | 刚果 | 1:0 | 正常 | |
| 2006-10-08 | 非预 | 主场 | 多哥 | 1:0 | 正常 | |
| 2006-09-03 | 非预 | 客场 | 塞拉利昂 | 0:0 | 正常 | |
| 2006-08-16 | 友谊赛 | 主场 | 突尼斯 | 1:0 | 正常 | |
| 2006-05-28 | 友谊赛 | 主场 | 摩洛哥 | 1:0 | 正常 | |
| 2005-10-08 | 世预 | 客场 | 塞内加尔 | 0:3 | 正常 | 30000 |
| 2005-09-03 | 世预 | 主场 | 刚果 | 2:0 | 正常 | 10000 |
| 2005-06-18 | 世预 | 客场 | 赞比亚 | 1:2 | 正常 | 29000 |
| 2005-06-12 | 友谊赛 | 客场 | 阿尔及利亚 | 3:0 | 正常 | |
| 2005-06-05 | 世预 | 主场 | 利比里亚 | 4:1 | 正常 | 11000 |
| 2005-03-27 | 世预 | 主场 | 多哥 | 1:2 | 正常 | 45000 |
| 2005-02-09 | 友谊赛 | 客场 | 几内亚 | 2:2 | 正常 | 2000 |
| 2004-10-10 | 世预 | 客场 | 多哥 | 0:1 | 正常 | 45000 |
| 2004-09-05 | 世预 | 主场 | 塞内加尔 | 2:2 | 正常 | 45000 |
| 2004-08-18 | 友谊赛 | 主场 | 民主刚果 | 3:0 | 正常 | |
| 2004-07-04 | 世预 | 客场 | 刚果 | 0:1 | 正常 | 20000 |
| 2004-06-19 | 世预 | 主场 | 赞比亚 | 1:1 | 正常 | 19000 |
| 2004-06-06 | 世预 | 客场 | 利比里亚 | 0:1 | 正常 | 30000 |
| 2004-05-28 | 友谊赛 | 主场 | 摩洛哥 | 0:0 | 正常 | 35000 |
| 2004-04-28 | 友谊赛 | 客场 | 突尼斯 | 0:1 | 正常 | 8000 |
| 2004-02-13 | 非洲杯 | 客场 | 尼日利亚 | 1:2 | 正常 | 2500 |
| 2004-02-11 | 非洲杯 | 客场 | 摩洛哥 | 0:4 | 正常 | 15000 |
| 2004-02-07 | 非洲杯 | 主场 | 几内亚 | 2:1 | 正常 | 1450 |
| 2004-02-02 | 非洲杯 | 客场 | 塞内加尔 | 1:1 | 正常 | 7550 |
| 2004-01-30 | 非洲杯 | 主场 | 布基纳法索 | 3:1 | 正常 | 1500 |
| 2004-01-26 | 非洲杯 | 主场 | 肯尼亚 | 3:1 | 正常 | 6000 |
| 2004-01-15 | 友谊赛 | 客场 | 阿尔及利亚 | 2:0 | 正常 | 7000 |
| 2003-11-19 | 友谊赛 | 客场 | 摩洛哥 | 1:0 | 正常 | 6000 |
| 2003-11-18 | 友谊赛 | 客场 | 摩洛哥 | 1:1 | 正常 | |
| 2003-11-14 | 世预 | 主场 | 几内亚比绍 | 2:0 | 正常 | 13251 |
| 2003-10-10 | 世预 | 客场 | 几内亚比绍 | 2:1 | 正常 | 22000 |
| 2003-07-05 | 非预 | 客场 | 塞舌尔 | 2:0 | 正常 | 5000 |
| 2003-06-22 | 非预 | 主场 | 津巴布韦 | 0:0 | 正常 | |
| 2003-06-07 | 非预 | 主场 | 厄立特里亚 | 1:0 | 正常 | |
| 2003-04-27 | 友谊赛 | 客场 | 马达加斯加 | 2:0 | 正常 | |
| 2003-03-30 | 非预 | 客场 | 厄立特里亚 | 2:0 | 正常 | |
| 2003-02-12 | 友谊赛 | 主场 | 几内亚 | 1:0 | 正常 | |
| 2002-11-20 | 友谊赛 | 客场 | 摩洛哥 | 3:1 | 正常 | 15000 |
| 2002-10-13 | 非预 | 主场 | 塞舌尔 | 3:0 | 正常 | 50000 |
| 2002-10-05 | 友谊赛 | 主场 | 毛里塔尼亚 | 2:0 | 正常 | |
| 2002-10-02 | 友谊赛 | 主场 | 毛里塔尼亚 | 2:1 | 正常 | |
| 2002-09-08 | 非预 | 客场 | 津巴布韦 | 0:1 | 正常 | 50000 |
| 2002-02-09 | 非洲杯 | 主场 | 尼日利亚 | 0:1 | 正常 | 15000 |
| 2002-02-07 | 非洲杯 | 客场 | 喀麦隆 | 0:3 | 正常 | 50000 |
| 2002-02-03 | 非洲杯 | 主场 | 南非 | 2:0 | 正常 | 15000 |
| 2002-01-28 | 非洲杯 | 主场 | 阿尔及利亚 | 2:0 | 正常 | 50000 |
| 2002-01-24 | 非洲杯 | 主场 | 尼日利亚 | 0:0 | 正常 | 50000 |
| 2002-01-19 | 非洲杯 | 主场 | 利比里亚 | 1:1 | 正常 | 60000 |
| 2002-01-10 | 友谊赛 | 主场 | 赞比亚 | 1:1 | 正常 | |
| 2002-01-06 | 友谊赛 | 客场 | 埃及 | 2:1 | 正常 | |
| 2001-12-28 | 友谊赛 | 主场 | 布基纳法索 | 2:1 | 正常 | 15000 |
| 2001-12-25 | 友谊赛 | 主场 | 加纳 | 1:1 | 正常 | 15000 |
| 2001-12-12 | 友谊赛 | 客场 | 摩洛哥 | 1:1 | 正常 | 40000 |
| 2001-12-05 | 友谊赛 | 主场 | 科特迪瓦 | 0:3 | 正常 | |
| 2001-11-11 | 阿米尔卡杯 | 主场 | 几内亚比绍 | 2:1 | 正常 | |
| 2001-11-09 | 阿米尔卡杯 | 主场 | 冈比亚 | 0:1 | 正常 | |
| 2001-11-07 | 阿米尔卡杯 | 主场 | 贝宁 | 0:0 | 正常 | |
| 2001-11-05 | 阿米尔卡杯 | 主场 | 几内亚比绍 | 2:0 | 正常 | |
| 2001-11-03 | 阿米尔卡杯 | 主场 | 毛里塔尼亚 | 3:2 | 正常 | |
| 2001-04-07 | 友谊赛 | 主场 | 利比里亚 | 3:0 | 正常 | |
| 2001-03-18 | 友谊赛 | 客场 | 加蓬 | 0:2 | 正常 | |
| 2001-02-04 | 友谊赛 | 客场 | 塞内加尔 | 0:1 | 正常 | 10000 |

